ROUND9 モスクワePrix レースデータ

ROUND9 モスクワePrix レースデータ

LINEで送る
Pocket

6月9日に行われたモスクワePrixのレースリザルトです。

上の表から順に、

「本戦結果」
「予選結果」
「フリー走行2の結果」
「フリー走行1の結果」

となります。

Race results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH BEST ON LAP
01 99 Nelson Piquet NEXTEV TCR 35 43:18.867 1:11.942 6
02 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 35 43:20.879 +2.012s 1:11.957 27
03 23 Nick Heidfeld Venturi 35 43:30.415 +11.548s 1:11.924 25
04 27 Jean-Eric Vergne (P) Andretti 35 43:31.283 +12.416s 1:11.622 29
05 66 Daniel Abt Audi Sport ABT 35 43:44.493 +25.626s 1:12.895 22
06 77 Salvador Duran Amlin Aguri 35 43:47.827 +28.960s 1:12.863 23
07 55 Antonio Felix da Costa Amlin Aguri 35 43:49.396 +30.529s 1:12.327 31
08 8 Nicolas Prost e.dams-Renault 35 43:50.423 +31.556s 1:12.751 23
09 9 Sébastien Buemi (FL) * e.dams-Renault 35 43:58.917 +40.050s 1:11.679 32
10 28 Justin Wilson Andretti 35 44:05.187 +46.320s 1:13.039 21
11 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 35 44:10.341 +51.474s 1:12.296 20
12 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 35 44:11.360 +52.493s 1:12.870 23
13 3 Jaime Alguersuari Virgin Racing 35 44:14.677 +55.810s 1:12.707 34
14 30 Stephane Sarrazin Venturi 35 44:15.582 +56.715s 1:11.829 31
15 6 Loic Duval * Dragon Racing 35 44:37.630 +1:18.763s 1:12.280 25
16 21 Bruno Senna Mahindra Racing 34 43:38.559 +1 lap 1:12.741 30
17 18 Vitantonio Liuzzi Trulli 34 43:39.264 +1 lap 1:12.871 22
18 10 Jarno Trulli * Trulli 32 40:22.293 +3 laps 1:13.204 20
19 88 Antonio Garcia NEXTEV TCR 32 44:03.985 +3 laps 1:12.419 20
20 2 Sam Bird Virgin Racing 24 30:41.516 +3 laps 1:12.419 21

(P) = ポールポジション/(FL) = ファステスト

* 9号車 (ブエミ) は安全でないリリースによって29秒のドライブスルーペナルティをうけました。
* 6号車 (デュバル)は安全でないリリースによって29秒のドライブスルーペナルティをうけました。
* 10号車 (トゥルーリ) 3度7コーナーを曲がりきれなかったり遅すぎたため、次のレースにて5番グリッド順が後退します。

 

Qualifying results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH
01 27 Jean-Eric Vergne Andretti 6 1:09.429s
02 99 Nelson Piquet NEXTEV TCR 6 1:09.449s +0.020s
03 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 6 1:09.685s +0.256s
04 9 Sébastien Buemi e.dams-Renault 6 1:09.826s +0.397s
05 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 6 1:09.967s +0.538s
06 8 Nicolas Prost e.dams-Renault 7 1:10.043s +0.614s
07 66 Daniel Abt Audi Sport ABT 7 1:10.075s +0.646s
08 23 Nick Heidfeld Venturi 6 1:10.098s +0.669s
09 10 Jarno Trulli Trulli 4 1:10.145s +0.716s
10 77 Salvador Duran Amlin Aguri 6 1:10.257s +0.828s
11 2 Sam Bird Virgin Racing 6 1:10.365s +0.936s
12 28 Justin Wilson Andretti 7 1:10.398s +0.969s
13 88 Antonio Garcia NEXTEV TCR 6 1:10.537s +1.108s
14 55 Antonio Felix da Costa Amlin Aguri 6 1:10.617s +1.188s
15 21 Bruno Senna Mahindra Racing 7 1:10.688s +1.259s
16 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 5 1:10.697s +1.268s
17 3 Jaime Alguersuari Virgin Racing 6 1:10.941s +1.512s
18 6 Loic Duval Dragon Racing 6 1:11.141s +1.712s
19 18 Vitantonio Liuzzi Trulli 4 1:11.967s +2.538s
20 30 Stephane Sarrazin * Venturi 6

* 30号車 (サラザン)は パルクフェルメの規則を破ったため、最後尾からのスタートとなります。

 

Practice 2 results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH
01 9 Sébastien Buemi e.dams-Renault 16 1:09.985s
02 27 Jean-Eric Vergne Andretti 16 1:10.212s +0.227s
03 99 Nelson Piquet NEXTEV TCR 17 1:10.257s +0.272s
04 55 Antonio Felix da Costa Amlin Aguri 6 1:10.334s +0.349s
05 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 10 1:10.390s +0.405s
06 23 Nick Heidfeld Venturi 13 1:10.659s +0.674s
07 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 15 1:10.690s +0.705s
08 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 17 1:10.736s +0.751s
09 30 Stephane Sarrazin Venturi 18 1:10.762s +0.777s
10 8 Nicolas Prost e.dams-Renault 17 1:10.812s +0.827s
11 28 Justin Wilson Andretti 19 1:10.817s +0.832s
12 66 Daniel Abt Audi Sport ABT 14 1:10.864s +0.879s
13 10 Jarno Trulli Trulli 12 1:10.896s +0.911s
14 77 Salvador Duran Amlin Aguri 15 1:11.049s +1.064s
15 88 Antonio Garcia NEXTEV TCR 16 1:11.188s +1.203s
16 18 Vitantonio Liuzzi Trulli 13 1:11.202s +1.217s
17 6 Loic Duval Dragon Racing 7 1:11.368s +1.383s
18 3 Jaime Alguersuari Virgin Racing 17 1:11.403s +1.418s
19 21 Bruno Senna Mahindra Racing 16 1:11.413s +1.428s
20 2 Sam Bird Virgin Racing 13 1:13.165s +3.180s

Practice 1 results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH
01 9 Sébastien Buemi e.dams-Renault 24 1:10.402s
02 8 Nicolas Prost e.dams-Renault 23 1:11.100s +0.698s
03 21 Bruno Senna Mahindra Racing 24 1:12.541s +2.139s
04 30 Stephane Sarrazin Venturi 23 1:12.571s +2.169s
05 66 Daniel Abt Audi Sport ABT 22 1:12.631s +2.229s
06 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 22 1:12.727s +2.325s
07 23 Nick Heidfeld Venturi 19 1:12.775s +2.373s
08 27 Jean-Eric Vergne Andretti 19 1:12.830s +2.428s
09 99 Nelson Piquet NEXTEV TCR 25 1:12.899s +2.497s
10 55 Antonio Felix da Costa Amlin Aguri 24 1:12.906s +2.504s
11 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 24 1:12.970s +2.568s
12 6 Loic Duval Dragon Racing 21 1:13.065s +2.663s
13 3 Jaime Alguersuari Virgin Racing 26 1:13.083s +2.681s
14 28 Justin Wilson Andretti 24 1:13.138s +2.736s
15 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 23 1:13.297s +2.895s
16 18 Vitantonio Liuzzi Trulli 19 1:13.462s +3.060s
17 88 Antonio Garcia NEXTEV TCR 23 1:13.789s +3.387s
18 77 Salvador Duran Amlin Aguri 18 1:14.425s +4.023s
19 10 Jarno Trulli Trulli 24 1:14.700s +4.298s
20 2 Sam Bird Virgin Racing 6 1:14.736s +4.334s

 

source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com

LINEで送る
Pocket