ROUND4 ブエノスアイレスePrix レースデータ

ROUND4 ブエノスアイレスePrix レースデータ

LINEで送る
Pocket

1月10日に行われたブエノスアイレスePrixのレースリザルトです。

 

「本戦結果」
「予選結果」
「フリー走行2の結果」
「フリー走行1の結果」

 

Race results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH BEST ON LAP
01 55 Antonio Felix da Costa Amlin Aguri 35 48:52.100 1:12.694 13
02 8 Nicolas Prost e.dams-Renault 35 48:57.454 +5.354s 1:12.436 30
03 99 Nelson Piquet Jr * China Racing 35 49:00.652 +8.552s 1:11.591 31
04 3 Jaime Alguersuari Virgin Racing 35 49:03.248 +11.148s 1:12.292 30
05 21 Bruno Senna Mahindra Racing 35 49:03.635 +11.535s 1:11.923 29
06 27 Jean-Eric Vergne Andretti 35 49:05.419 +13.319s 1:12.205 30
07 2 Sam Bird (FL) Virgin Racing 35 49:05.717 +13.617s 1:11.540 29
08 23 Nick Heidfeld Venturi 35 49:07.564 +15.464s 1:12.217 26
09 6 Oriol Servia Dragon Racing 35 49:11.434 +19.334s 1:12.551 32
10 30 Stephane Sarrazin Venturi 35 49:21.073 +28.973s 1:13.149 7
11 88 Ho-Pin Tung * China Racing 35 49:29.958 +1:12.858s 1:13.430 25
12 28 Marco Andretti Andretti 34 49:36.301 +1 lap 1:13.014 30
13 66 Daniel Abt Abt 33 46:29.215 +2 laps 1:12.164 30
14 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 33 49:39.034 +2 laps 1:11.574 30
15 10 Jarno Trulli * Trulli 30 43:13.843 1:13.049 29
16 11 Lucas di Grassi Audi Sport Abt 26 37:46.696 1:12.114 25
17 9 Sebastien Buemi (P) e.dams-Renault 23 34:09.809 1:12.638 14
18 18 Michela Cerruti Trulli 20 33:22.281 1:16.300 5
19 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 15 18:25.235 1:13.050 13
20 77 Salvador Duran * Amlin Aguri 35 49:06.824 +14.724s 1:12.747 27

(P) = Started race on pole/(FL) = Fastest lap of the race

 

* 77号車 (デュラン)は 最大エネルギー使用量を超過し、除外されました。
* 99号車 (ピケ)は イエローフラッグ下でのスピード超過により、次戦で5番手下からのスタート
* 10号車 (トゥルーリ) はギアボックスを変更したことにより、次戦で10番手下からのスタート
* 88号車 (ホーピン・タン) ピットでの最小停止時間を守らなかったため、次戦にてタイムペナルティ

 

Qualifying results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH
01 9 Sébastien Buemi e.dams-Renault 5 1:09.134s
02 3 Jaime Alguersuari Virgin Racing 5 1:09.161s +0.027s
03 23 Nick Heidfeld Venturi 6 1:09.367s +0.233s
04 2 Sam Bird Virgin Racing 6 1:09.388s +0.254s
05 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 4 1:09.521s +0.387s
06 27 Jean-Eric Vergne Andretti 8 1:09.527s +0.393s
07 8 Nicolas Prost e.dams-Renault 8 1:09.636s +0.502s
08 55 Antonio Felix da Costa Amlin Aguri 6 1:09.658s +0.524s
09 99 Nelson Piquet China Racing 7 1:09.742s +0.608s
10 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 4 1:09.875s +0.741s
11 30 Stephane Sarrazin Venturi 6 1:10.165s +1.031s
12 66 Daniel Abt Audi Sport ABT 6 1:10.329s +1.195s
13 6 Oriol Servia Dragon Racing 6 1:10.588s +1.454s
14 28 Marco Andretti Andretti 7 1:10.713s +1.579s
15 88 Ho-Pin Tung China Racing 7 1:11.049s +1.915s
16 77 Salvador Duran Amlin Aguri 5 1:11.331s +2.197s
17 18 Michela Cerruti Trulli 9 1:11.785s +2.651s
18 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 4 1:12.239s +3.105s
19 21 Bruno Senna Mahindra Racing 7 1:13.209s +4.075s
20 10 Jarno Trulli Trulli 1

 

Practice 2 results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH
01 9 Sébastien Buemi e.dams-Renault 12 1:08.933s
02 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 12 1:09.260s +0.327s
03 55 Antonio Felix da Costa Amlin Aguri 14 1:09.325s +0.392s
04 66 Daniel Abt Audi Sport ABT 9 1:09.640s +0.707s
05 27 Jean-Eric Vergne Andretti 17 1:09.837s +0.904s
06 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 16 1:10.015s +1.082s
07 3 Jaime Alguersuari Virgin Racing 15 1:10.040s +1.107s
08 30 Stephane Sarrazin Venturi 15 1:10.063s +1.130s
09 2 Sam Bird Virgin Racing 11 1:10.084s +1.151s
10 10 Jarno Trulli Trulli 15 1:10.163s +1.230s
11 99 Nelson Piquet China Racing 12 1:10.177s +1.244s
12 23 Nick Heidfeld Venturi 15 1:10.652s +1.719s
13 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 11 1:10.832s +1.899s
14 28 Marco Andretti Andretti 20 1:11.015s +2.082s
15 21 Bruno Senna Mahindra Racing 16 1:11.054s +2.121s
16 77 Salvador Duran Amlin Aguri 12 1:11.144s +2.211s
17 6 Oriol Servia Dragon Racing 17 1:11.428s +2.495s
18 8 Nicolas Prost e.dams-Renault 18 1:12.259s +3.326s
19 18 Michela Cerruti Trulli 15 1:12.695s +3.762s
20 88 Ho-Pin Tung China Racing 11 1:13.941s +5.008s

 

Practice 1 results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH
01 9 Sébastien Buemi e.dams-Renault 24 1:09.475s
02 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 20 1:09.831s +0.356s
03 66 Daniel Abt Audi Sport ABT 21 1:10.579s +1.104s
04 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 21 1:10.917s +1.442s
05 8 Nicolas Prost e.dams-Renault 24 1:11.605s +2.130s
06 99 Nelson Piquet China Racing 24 1:11.952s +2.477s
07 3 Jaime Alguersuari Virgin Racing 28 1:12.154s +2.679s
08 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 23 1:12.306s +2.831s
09 55 Antonio Felix da Costa Amlin Aguri 21 1:12.360s +2.885s
10 23 Nick Heidfeld Venturi 17 1:12.464s +2.989s
11 27 Jean-Eric Vergne Andretti 19 1:12.598s +3.123s
12 2 Sam Bird Virgin Racing 24 1:12.663s +3.188s
13 21 Bruno Senna Mahindra Racing 22 1:12.751s +3.276s
14 30 Stephane Sarrazin Venturi 21 1:12.832s +3.357s
15 10 Jarno Trulli Trulli 22 1:12.839s +3.364s
16 77 Salvador Duran Amlin Aguri 18 1:13.115s +3.640s
17 88 Ho-Pin Tung China Racing 22 1:13.677s +4.202s
18 6 Oriol Servia Dragon Racing 10 1:13.881s +4.406s
19 28 Marco Andretti Andretti 24 1:14.071s +4.596s
20 18 Michela Cerruti Trulli 22 1:14.161s +4.686s

 

source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com

LINEで送る
Pocket