ROUND1 北京ePrix レースデータ

ROUND1 北京ePrix レースデータ

LINEで送る
Pocket

10月24日に行われた北京ePrixのレースリザルトです。

上の表から順に、

「本戦結果」
「スーパーポール結果」
「予選結果」
「フリー走行2の結果」
「フリー走行1の結果」

となります。

Race results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH) BEST ON LAP
1 9 Sébastien BUEMI (FL) (P) Renault e.Dams 26 50:08.835 107.0 (66.5) 1:39.993 24
2 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 26 50:19.841 +11.006 106.6 (66.2) 1:41.721 21
3 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 26 50:24.516 +15.681 106.4 (66.1) 1:41.859 10
4 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 26 50:24.844 +16.009 106.4 (66.1) 1:40.860 19
5 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 26 50:25.349 +16.514 106.4 (66.1) 1:40.860 20
6 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 26 50:48.301 +39.466 105.6 (65.6) 1:42.427 19
7 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 26 50:56.366 +47.531 105.3 (65.4) 1:41.201 25
8 77 Nathanaël BERTHON Team Aguri 26 51:07.455 +58.620 104.9 (65.2) 1:42.327 25
9 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 26 51:16.649 +1:07.814 104.6 (65) 1:42.858 25
10 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 26 51:18.095 +1:09.260 104.6 (65) 1:42.242 22
11 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 26 51:22.186 +1:13.351 104.4 (64.9) 1:42.539 24
12 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 26 51:39.875 +1:31.040 103.8 (64.5) 1:42.844 22
13 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 26 51:59.668 +1:50.833 103.2 (64.1) 1:42.217 20
14 12 Jacques VILLENEUVE Venturi Formula E Team 25 50:17.307 +1 Lap 102.6 (63.8) 1:42.521 24
15 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 24 48:52.632 +2 Laps 101.3 (62.9) 1:41.500 20
16 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 22 43:28.289 +4 Laps 104.4 (64.9) 1:41.082 7
17 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 13 26:52.142 +13 Laps 99.8 (62) 1:42.672 9
18 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 2 3:45.313 +24 Laps 109.9 (68.3) 1:46.289 2

(P) = ポールポジション/(FL) = ファステスト

 

Super Pole results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 3 1:37.297 127.2 (79)
2 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 3 1:37.581 +0.284 126.9 (78.9)
3 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 3 1:38.339 +1.042 125.9 (78.2)
4 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 2 1:39.539 +2.242 124.4 (77.3)
5 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 3 2:21.284 +43.987 87.6 (54.4)

 

Qualifying results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 4 1:37.488 127.0 (78.9)
2 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 4 1:38.028 +0.540 126.3 (78.5)
3 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 4 1:38.206 +0.718 126.1 (78.4)
4 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 4 1:38.512 +1.024 125.7 (78.1)
5 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 4 1:38.519 +1.031 125.7 (78.1)
6 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 4 1:38.645 +1.157 125.5 (78)
7 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 4 1:38.761 +1.273 125.4 (77.9)
8 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 4 1:38.859 +1.371 125.2 (77.8)
9 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 4 1:38.884 +1.396 125.2 (77.8)
10 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 4 1:39.058 +1.570 125.0 (77.7)
11 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 3 1:39.220 +1.732 124.8 (77.5)
12 12 Jacques VILLENEUVE Venturi Formula E Team 4 1:39.665 +2.177 124.2 (77.2)
13 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 4 1:39.672 +2.184 124.2 (77.2)
14 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 2 1:39.681 +2.193 124.2 (77.2)
15 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 4 1:39.734 +2.246 124.1 (77.1)
16 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 3 1:40.295 +2.807 123.4 (76.7)
17 77 Nathanaël BERTHON Team Aguri 4 1:40.386 +2.898 123.3 (76.6)
18 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 3 1:40.638 +3.150 123.0 (76.4)

Practice 2 results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 7 1:37.279 127.3 (79.1)
2 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 7 1:37.993 +0.714 126.3 (78.5)
3 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 9 1:38.336 +1.057 125.9 (78.2)
4 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 7 1:39.768 +2.489 124.1 (77.1)
5 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 10 1:39.827 +2.548 124.0 (77.1)
6 77 Nathanaël BERTHON Team Aguri 5 1:40.283 +3.004 123.5 (76.7)
7 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 5 1:40.349 +3.070 123.4 (76.7)
8 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 8 1:40.376 +3.097 123.3 (76.6)
9 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 9 1:40.669 +3.390 123.0 (76.4)
10 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 8 1:40.978 +3.699 122.6 (76.2)
11 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 10 1:41.055 +3.776 122.5 (76.1)
12 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 4 1:41.333 +4.054 122.2 (75.9)
13 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 9 1:41.457 +4.178 122.0 (75.8)
14 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 9 1:41.474 +4.195 122.0 (75.8)
15 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 10 1:41.965 +4.686 121.4 (75.4)
16 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 10 1:42.408 +5.129 120.9 (75.1)
17 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 8 1:43.150 +5.871 120.0 (74.6)
18 12 Jacques VILLENEUVE Venturi Formula E Team 2 ()

Practice 1 results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 19 1:36.991 127.6 (79.3)
2 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 19 1:37.484 +0.493 127.0 (78.9)
3 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 17 1:37.890 +0.899 126.5 (78.6)
4 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 18 1:38.110 +1.119 126.2 (78.4)
5 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 16 1:38.594 +1.603 125.6 (78)
6 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 20 1:40.636 +3.645 123.0 (76.4)
7 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 17 1:40.684 +3.693 123.0 (76.4)
8 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 10 1:40.946 +3.955 122.6 (76.2)
9 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 18 1:40.992 +4.001 122.6 (76.2)
10 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 15 1:41.061 +4.070 122.5 (76.1)
11 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 20 1:41.212 +4.221 122.3 (76)
12 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 19 1:41.453 +4.462 122.0 (75.8)
13 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 20 1:41.551 +4.560 121.9 (75.7)
14 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 13 1:42.000 +5.009 121.4 (75.4)
15 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 15 1:42.199 +5.208 121.1 (75.2)
16 12 Jacques VILLENEUVE Venturi Formula E Team 16 1:42.590 +5.599 120.7 (75)
17 77 Nathanaël BERTHON Team Aguri 13 1:43.695 +6.704 119.4 (74.2)
18 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 8 1:56.662 +19.671 106.1 (65.9)
source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com
LINEで送る
Pocket