2018~2019年度チームデータ
目次
- 1 アウディ・スポーツ・アプト・シェフラー (Audi Sport ABT Schaeffler)
- 2 BMW・iアンドレッティ・モータースポーツ (BMW i Andretti Motorsport)
- 3 DSラチータ・フォーミュラEチーム (DS Techeetah Formula E Team)
- 4 エンビジョン・ヴァージン・レーシング (ENVISION VIRGIN RACING)
- 5 ジオックス・ドラゴン (GEOX DRAGON)
- 6 HWA・レースラボ (HWA Racelab)
- 7 マヒンドラ・レーシング (MAHINDRA RACING)
- 8 NIO・フォーミュラEチーム (NIO Formula E team)
- 9 日産 E.ダムス (NISSAN E.DAMS)
- 10 パナソニック・ジャガー・レーシング (Panasonic Jaguar Racing)
- 11 ヴェンチュリー・フォーミュラEチーム (Venturi Formula E Team)
アウディ・スポーツ・アプト・シェフラー
(Audi Sport ABT Schaeffler)
車体: | アウディ・イートロンFE05(AUDI E-TRON FE05) |
スペック: | モーター[不明] / ギヤ[不明] |
本拠地: | ドイツ |
代表: | アラン・マクニッシ |
経歴: | アウディスポーツABTシェフラーチームは、2014年の北京で開幕して以来、フォーミュラEのトップランナーとして活躍している。 シェフラーとの技術的関係は、ルーカス・ディ・グラッシをシーズン2のチャンピオンシップの2ポイント以内に導いた駆動装置の開発の原動力となっている。 アウディは、2016年に世界耐久チャンピオンシッププログラムの終了を発表した後、フォーミュラEプログラムを強化して、シーズン4の完全な技術支援チームになった。 |
ドライバー: | ルーカス・ディ・グラッシ ダニエル・アプト |
公式ウェブ: | www.abt-sportsline.de / www.audi.com / フォーミュラEサイト |
by EVracing
BMW・iアンドレッティ・モータースポーツ
(BMW i Andretti Motorsport)
車体: | The BMW iFE.18.(The BMW iFE.18.) |
スペック: | モーター[不明] / ギヤ[不明] |
本拠地: | アメリカ |
代表: | マイケル アンドレッティ |
経歴: | アンドレッティは、他のどのチームよりもフォーミュラEの表彰台に登りますが、今の所一位にはなったことがない。 技術的な問題により、シーズン2ではチームが独自の駆動装置を走らせることができなくなったが、シーズン3では全く新しいATEC-02がシーズン4のATEC-03と新しいレーシングカーを導入する予定だ。 アンドレッティは、BMWと技術提携を結びました。シーズン5ではBMWがレーシングカーを用意する。 |
ドライバー: | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ アレクサンダー・シムズ |
公式ウェブ: | www.bmw-motorsport.com / フォーミュラEサイト |
by EVracing
DSラチータ・フォーミュラEチーム
(DS Techeetah Formula E Team)
車体: | DS E-Tense FE 19(DS E-Tense FE 19) |
スペック: | モーター[不明] / ギヤ[不明] |
本拠地: | 中国 |
代表: | エドマンド・チュー |
経歴: | DSラチータ・フォーミュラEチームは、パフォーマンスとアバンギャルドを組み合わせた、ABB FIAフォーミュラEチャンピオンシップの2つの最も著名なチームの組み合わせである。 シーズン5に先駆けて、このシリーズで最も成功を収めているDS Performanceと提携し、DSラチータ・フォーミュラEになりました。 |
ドライバー: | アンドレ・ロッテラー ジャン・エリック・ベルニュ |
公式ウェブ: | www.dstecheetah.com/ / フォーミュラEサイト |
by EVracing
エンビジョン・ヴァージン・レーシング
(ENVISION VIRGIN RACING)
車体: | Audi e-tron FE05(Audi e-tron FE05) |
スペック: | モーター[不明] / ギヤ[不明] |
本拠地: | イギリス |
代表: | シルヴァン・フィリッピ |
経歴: | デジタルエネルギー会社のエンビジョン・グループと提携して、ヴァージン・レーシングは2018/19シーズンのエンビジョン・ヴァージン・レーシングになった。 4シーズンのうち2シーズンでチャンピオンシップタイトルを獲得した後は、2014/15シーズンの開幕以来、イギリスのフォーミュラEドライバー、サム・バードがチームを率いている。 |
ドライバー: | サム・バード ロビン・フラインス |
公式ウェブ: | envisionvirginracing.com / フォーミュラEサイト |
by EVracing
ジオックス・ドラゴン
(GEOX DRAGON)
車体: | ペンスキーEV-3(Penske EV-3) |
スペック: | モーター[不明] / ギヤ[不明] |
本拠地: | アメリカ |
代表: | ジェイ・ペンスキー |
経歴: | 2014年の北京での最初のフォーミュラEレースにさかのぼる歴史で、このチームは7年間IndyCarで競った後に全電気シリーズに入った。 2007年にJay Penskeによって設立されたGeox Dragonは、世界最大の1つの大都市圏EV(電気自動車)市場であるカリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置き、英国のDonington Parkレーシングサーキットでも事業を展開している。 |
ドライバー: | ホセ・マリア・ロペス マキシミリアン・ギュンター |
公式ウェブ: | www.dragonracing.com / フォーミュラEサイト |
by EVracing
HWA・レースラボ
(HWA Racelab)
車体: | ベンチュリ VFE05(Venturi VFE05) |
スペック: | モーター[不明] / ギヤ[不明] |
本拠地: | ドイツ |
代表: | ウルリッヒ・フリッツ |
経歴: | HWA・レースラボを率いるのはHWA AGのCEOであるUlrich Fritzである。このチームは1988年以来10人のドライバーのタイトルと180のレース勝利を獲得しており、DTMシリーズの歴史の中で最も成功したチームとして有名だ。 チームの2台のGen2車を担当するのは、2018年のDTMチャンピオンシップ優勝者のゲイリーパフェットと元マクラーレンフォーミュラワンドライバーのストフェル・バンドーンだ。 |
ドライバー: | ストフェル・バンドーン ゲイリー・パフェット |
公式ウェブ: | www.hwaag.com / フォーミュラEサイト |
by EVracing
マヒンドラ・レーシング
(MAHINDRA RACING)
車体: | マヒンドラ M5エレクトロ(Mahindra M5Electro) |
スペック: | モーター[不明] / ギヤ[不明] |
本拠地: | インド |
代表: | ディルバーグ・ギル |
経歴: | マヒンドラ・レーシングは、最初のチャンピオンシップ以来フォーミュラEの中心的存在であり、シーズン3では最終的にその画期的な初勝利を収めた。 ニック・ハイドフェルドは第2シーズンのチームに残り、183 F1 GPのベテランは、ベルリンで優勝した2015年のF3ユーロシリーズのチャンピオンであるエキサイティングな新人フェリックス・ローゼンキビストに参加した。 フォーミュラEは、マヒンドラの国際シングルシーターレースへの最初の進出ですが、このブランドは2011年から125cc / Moto3世界選手権モーターサイクルレースで走った。 Reva部門を通じ、Mahindraは電気自動車のメーカーでもあり、フォーミュラEを活用してEV技術を紹介したいという願いを表明した。 |
ドライバー: | ジェローム・ダンブロシオ フェリックス・ローゼンクビスト |
公式ウェブ: | www.mahindraracing.com / フォーミュラEサイト |
by EVracing
NIO・フォーミュラEチーム
(NIO Formula E team)
車体: | NIO スポーツ 004(NIO Sport 004) |
スペック: | モーター[不明] / ギヤ[不明] |
本拠地: | イギリス |
代表: | ジェリー・ヒュース |
経歴: | NIOフォーミュラEチームはチーム・チャイナ・レーシングとしてスタートした。駆動装置のルールがシーズン2に向けて公開された時、NIOフォーミュラEチーム(ネクストエグゼクティブと呼ばれる)は、ツインモーターソリューションを選択した。 それはシーズン3でも採用され、10チームの間でユニークなチームになった。 NIOフォーミュラEチームと並んで同名のロードカーブランドです。 2016年には、EP9の全電気式スーパーカーが発表された。これは、ロードカー向けのニュルブルクリンクの新しいラップ記録を設定した。 |
ドライバー: | トム・ディルマン オリバー・ターベイ |
公式ウェブ: | www.nio.io / フォーミュラEサイト |
by EVracing
日産 E.ダムス
(NISSAN E.DAMS)
車体: | 日産 IM01(Nissan IM01) |
スペック: | モーター[不明] / ギヤ[不明] |
本拠地: | 日本 |
代表: | マイケル・カルカモ/ジャンポール・ドリオ |
経歴: | 日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、社長:西川 廣人)は、2018年12月に開幕した100%電動フォーミュラカーによる革新的なレースシリーズ「ABB FIAフォーミュラE選手権」でデビューした。この電動シングルシーター選手権はシーズン5を迎え、世界の主要な12都市を舞台に争われる。 日産が初のフル参戦を果たす2018/19シーズンより技術規定が一新され、Gen2マシンと呼ばれる新規車両を導入。多くのパワーとより長い航続距離を実現し、さらなる興奮をもたらす革新的な選手権で戦いを繰り広げることになる。 |
ドライバー: | セバスチャン・ブエミ オリバー・ローランド |
公式ウェブ: | www.nismo.com / フォーミュラEサイト |
by EVracing
パナソニック・ジャガー・レーシング
(Panasonic Jaguar Racing)
車体: | ジャガー I-Type III(Jaguar I-Type III) |
スペック: | モーター[不明] / ギヤ[不明] |
本拠地: | イギリス |
代表: | ジェームズ・バークレー |
経歴: | パナソニックジャガーレーシングチームは、シーズン3のフォーミュラEで初めて参戦した。 ジャガーはいずれのメーカーのモータースポーツでも豊富な歴史を持っているが、フォーミュラEに参加して将来の電気自動車のビジョンを紹介する。 車を走らせる際の技術的支援はウィリアムズのものだ。 シーズン4では、チームはFIAフォーミュラEチャンピオン、ネルソン・ピケ・ジュニアと契約して、ミッチ・エバンスとパートナーシップを結んだ。ミッチ・エバンスは、彼の印象的なフォーミュラEデビュー以来、チームに残っている。 |
ドライバー: | ネルソン・ピケ JR ミッチ・エバンス |
公式ウェブ: | www.jaguar.com / フォーミュラEサイト |
by EVracing
ヴェンチュリー・フォーミュラEチーム
(Venturi Formula E Team)
車体: | ヴェンチュリー VFE05(Venturi VFE05) |
スペック: | モーター[不明] / ギヤ[不明] |
本拠地: | モナコ |
代表: | フランク・バルデ |
経歴: | ヴェンチュリーは、ABB FIAフォーミュラEチャンピオンシップでのレースと同様に、高速スピード電気自動車メーカーです。 モナコに拠点を置くこのチームは、ベンチュリ・クルマの所有者であるギルド・パランカ牧師によって設立され、2014年の初年度以来チャンピオンシップの一員となっている。 2016年にヴェンチュリーのVBB-3 ‘bullet car’は、世界最速の電気自動車になるために、米国ユタ州の塩砂場で時速341マイルの世界記録を更新した。 |
ドライバー: | ネルソン・ピケ JR ミッチ・エバンス |
公式ウェブ: | www.venturi.com / フォーミュラEサイト |
by EVracing