ROUND4 ブエノスアイレスePrix レースデータ
2月6日に行われたブエノスアイレスePrixのレースリザルトです。
上の表から順に、
「本戦結果」
「スーパーポール結果」
「予選結果」
「練習走行2結果」
「練習走行1結果」
となります。
目次 Race results |
||||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH (MPH) | BEST | ON LAP | |
1 | 2 | Sam BIRD (P) | DS Virgin Racing Formula E Team | 35 | 45:28.385 | – | 114.5 (71.1) | 1:11.368 | 33 | |
2 | 9 | Sébastien BUEMI | Renault e.Dams | 35 | 45:29.101 | +0.716 | 114.5 (71.1) | 1:11.288 | 25 | |
3 | 11 | Lucas DI GRASSI | ABT Schaeffler Audi Sport | 35 | 45:35.910 | +7.525 | 114.2 (71) | 1:11.264 | 32 | |
4 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 35 | 45:37.800 | +9.415 | 114.1 (70.9) | 1:11.610 | 31 | |
5 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 35 | 45:39.701 | +11.316 | 114.1 (70.9) | 1:11.495 | 33 | |
6 | 6 | Loïc DUVAL | Dragon Racing | 35 | 45:44.045 | +15.660 | 113.9 (70.8) | 1:11.532 | 32 | |
7 | 23 | Nick HEIDFELD | Mahindra Racing Formula E Team | 35 | 45:44.829 | +16.444 | 113.8 (70.7) | 1:11.560 | 32 | |
8 | 27 | Robin FRIJNS | Andretti Formula E Race Team | 35 | 45:47.070 | +18.685 | 113.8 (70.7) | 1:11.563 | 28 | |
9 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Formula E Team | 35 | 45:50.392 | +22.007 | 113.6 (70.6) | 1:11.746 | 32 | |
10 | 21 | Bruno SENNA | Mahindra Racing Formula E Team | 35 | 45:50.841 | +22.456 | 113.6 (70.6) | 1:11.715 | 29 | |
11 | 25 | Jean-Eric VERGNE | DS Virgin Racing Formula E Team | 35 | 45:52.867 | +24.482 | 113.5 (70.5) | 1:11.779 | 32 | |
12 | 1 | Nelson PIQUET JR | NEXTEV TCR Formula E Team | 35 | 45:53.026 | +24.641 | 113.5 (70.5) | 1:11.650 | 31 | |
13 | 66 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 35 | 45:56.383 | +27.998 | 113.4 (70.5) | 1:11.722 | 30 | |
14 | 28 | Simona DE SILVESTRO | Andretti Formula E Race Team | 35 | 46:04.556 | +36.171 | 113.0 (70.2) | 1:12.875 | 27 | |
15 | 12 | Mike CONWAY | Venturi Formula E Team | 35 | 46:07.966 | +39.581 | 112.9 (70.2) | 1:12.216 | 30 | |
16 | 7 | Jérôme D’AMBROSIO (FL) | Dragon Racing | 34 | 46:32.229 | +1 Lap | 108.7 (67.5) | 1:10.285 | 29 | |
17 | 55 | Antonio Felix DA COSTA | Team Aguri | 17 | 20:34.184 | +18 Laps | 123.0 (76.4) | 1:12.671 | 12 | |
18 | 77 | Salvador DURAN | Team Aguri | 14 | 17:29.096 | +21 Laps | 119.1 (74) | 1:12.852 | 12 |
(P) = ポールポジション/(FL) = ファステスト
Super Pole results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH (MPH) | ||
1 | 2 | Sam BIRD | DS Virgin Racing Formula E Team | 3 | 1:09.420 | – | 128.6 (79.9) | ||
2 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 3 | 1:09.751 | +0.331 | 128.0 (79.5) | ||
3 | 55 | Antonio Felix DA COSTA | Team Aguri | 3 | 1:09.761 | +0.341 | 128.0 (79.5) | ||
4 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 3 | 1:10.298 | +0.878 | 127.0 (78.9) | ||
5 | 12 | Mike CONWAY | Venturi Formula E Team | 3 | 1:12.391 | +2.971 | 123.3 (76.6) |
Qualifying results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH (MPH) | ||
1 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 4 | 1:09.236 | – | 129.0 (80.2) | ||
2 | 55 | Antonio Felix DA COSTA | Team Aguri | 4 | 1:09.381 | +0.145 | 128.7 (80) | ||
3 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 4 | 1:09.473 | +0.237 | 128.5 (79.8) | ||
4 | 2 | Sam BIRD | DS Virgin Racing Formula E Team | 4 | 1:09.474 | +0.238 | 128.5 (79.8) | ||
5 | 12 | Mike CONWAY | Venturi Formula E Team | 4 | 1:09.602 | +0.366 | 128.3 (79.7) | ||
6 | 27 | Robin FRIJNS | Andretti Formula E Race Team | 4 | 1:09.616 | +0.380 | 128.2 (79.7) | ||
7 | 11 | Lucas DI GRASSI | ABT Schaeffler Audi Sport | 4 | 1:09.677 | +0.441 | 128.1 (79.6) | ||
8 | 66 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 4 | 1:09.814 | +0.578 | 127.9 (79.5) | ||
9 | 1 | Nelson PIQUET JR | NEXTEV TCR Formula E Team | 4 | 1:09.931 | +0.695 | 127.7 (79.3) | ||
10 | 7 | Jérôme D’AMBROSIO | Dragon Racing | 4 | 1:10.067 | +0.831 | 127.4 (79.2) | ||
11 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Formula E Team | 3 | 1:10.126 | +0.890 | 127.3 (79.1) | ||
12 | 6 | Loïc DUVAL | Dragon Racing | 3 | 1:10.130 | +0.894 | 127.3 (79.1) | ||
13 | 23 | Nick HEIDFELD | Mahindra Racing Formula E Team | 4 | 1:10.321 | +1.085 | 127.0 (78.9) | ||
14 | 28 | Simona DE SILVESTRO | Andretti Formula E Race Team | 4 | 1:10.446 | +1.210 | 126.7 (78.7) | ||
15 | 25 | Jean-Eric VERGNE | DS Virgin Racing Formula E Team | 4 | 1:10.581 | +1.345 | 126.5 (78.6) | ||
16 | 21 | Bruno SENNA | Mahindra Racing Formula E Team | 3 | 1:11.306 | +2.070 | 125.2 (77.8) | ||
17 | 77 | Salvador DURAN | Team Aguri | 2 | 1:13.256 | +4.020 | 121.9 (75.7) | ||
18 | 9 | Sébastien BUEMI | Renault e.Dams | 4 | 1:19.421 | 112.4 (69.8) |
Practice 2 results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH (MPH) | ||
1 | 9 | Sébastien BUEMI | Renault e.Dams | 19 | 1:08.771 | – | 129.8 (80.7) | ||
2 | 11 | Lucas DI GRASSI | ABT Schaeffler Audi Sport | 11 | 1:09.310 | +0.539 | 128.8 (80) | ||
3 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 22 | 1:09.311 | +0.540 | 128.8 (80) | ||
4 | 2 | Sam BIRD | DS Virgin Racing Formula E Team | 16 | 1:09.485 | +0.714 | 128.5 (79.8) | ||
5 | 55 | Antonio Felix DA COSTA | Team Aguri | 11 | 1:09.490 | +0.719 | 128.5 (79.8) | ||
6 | 7 | Jérôme D’AMBROSIO | Dragon Racing | 15 | 1:09.695 | +0.924 | 128.1 (79.6) | ||
7 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 14 | 1:09.795 | +1.024 | 127.9 (79.5) | ||
8 | 1 | Nelson PIQUET JR | NEXTEV TCR Formula E Team | 19 | 1:10.089 | +1.318 | 127.4 (79.2) | ||
9 | 12 | Mike CONWAY | Venturi Formula E Team | 21 | 1:10.262 | +1.491 | 127.1 (79) | ||
10 | 6 | Loïc DUVAL | Dragon Racing | 16 | 1:10.301 | +1.530 | 127.0 (78.9) | ||
11 | 27 | Robin FRIJNS | Andretti Formula E Race Team | 5 | 1:10.303 | +1.532 | 127.0 (78.9) | ||
12 | 23 | Nick HEIDFELD | Mahindra Racing Formula E Team | 13 | 1:10.490 | +1.719 | 126.7 (78.7) | ||
13 | 28 | Simona DE SILVESTRO | Andretti Formula E Race Team | 6 | 1:10.527 | +1.756 | 126.6 (78.7) | ||
14 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Formula E Team | 22 | 1:10.556 | +1.785 | 126.5 (78.6) | ||
15 | 66 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 14 | 1:10.594 | +1.823 | 126.5 (78.6) | ||
16 | 77 | Salvador DURAN | Team Aguri | 12 | 1:10.595 | +1.824 | 126.5 (78.6) | ||
17 | 21 | Bruno SENNA | Mahindra Racing Formula E Team | 18 | 1:10.710 | +1.939 | 126.3 (78.5) | ||
18 | 25 | Jean-Eric VERGNE | DS Virgin Racing Formula E Team | 0 | () |
Practice 1 results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH (MPH) | ||
1 | 2 | Sam BIRD | DS Virgin Racing Formula E Team | 21 | 1:09.913 | – | 127.7 (79.3) | ||
2 | 66 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 21 | 1:10.302 | +0.389 | 127.0 (78.9) | ||
3 | 1 | Nelson PIQUET JR | NEXTEV TCR Formula E Team | 20 | 1:10.717 | +0.804 | 126.2 (78.4) | ||
4 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Formula E Team | 21 | 1:10.752 | +0.839 | 126.2 (78.4) | ||
5 | 9 | Sébastien BUEMI | Renault e.Dams | 23 | 1:10.880 | +0.967 | 126.0 (78.3) | ||
6 | 11 | Lucas DI GRASSI | ABT Schaeffler Audi Sport | 22 | 1:11.152 | +1.239 | 125.5 (78) | ||
7 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 19 | 1:11.232 | +1.319 | 125.3 (77.9) | ||
8 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 22 | 1:11.291 | +1.378 | 125.2 (77.8) | ||
9 | 27 | Robin FRIJNS | Andretti Formula E Race Team | 12 | 1:11.429 | +1.516 | 125.0 (77.7) | ||
10 | 55 | Antonio Felix DA COSTA | Team Aguri | 20 | 1:11.690 | +1.777 | 124.5 (77.4) | ||
11 | 6 | Loïc DUVAL | Dragon Racing | 18 | 1:11.948 | +2.035 | 124.1 (77.1) | ||
12 | 12 | Mike CONWAY | Venturi Formula E Team | 22 | 1:12.209 | +2.296 | 123.6 (76.8) | ||
13 | 7 | Jérôme D’AMBROSIO | Dragon Racing | 22 | 1:12.209 | +2.296 | 123.6 (76.8) | ||
14 | 77 | Salvador DURAN | Team Aguri | 21 | 1:12.343 | +2.430 | 123.4 (76.7) | ||
15 | 28 | Simona DE SILVESTRO | Andretti Formula E Race Team | 11 | 1:12.432 | +2.519 | 123.3 (76.6) | ||
16 | 21 | Bruno SENNA | Mahindra Racing Formula E Team | 21 | 1:12.440 | +2.527 | 123.2 (76.6) | ||
17 | 23 | Nick HEIDFELD | Mahindra Racing Formula E Team | 15 | 1:12.578 | +2.665 | 123.0 (76.4) | ||
18 | 25 | Jean-Eric VERGNE | DS Virgin Racing Formula E Team | 0 | () |
source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com
source: www.fia.com