ROUND5 メキシコシティePrix レースデータ

ROUND5 メキシコシティePrix レースデータ

LINEで送る
Pocket

3月13日に行われたメキシコシティePrixのレースリザルトです。

上の表から順に、

「本戦結果」
「スーパーポール結果」
「予選結果」
「練習走行2結果」
「練習走行1結果」

となります。

Race results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH) BEST ON LAP
1 7 Jérôme D’AMBROSIO (P) Dragon Racing 43 48:28.409 111.3 (69.2) 1:05.400 26
2 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 43 48:28.515 +0.106 111.3 (69.2) 1:05.076 29
3 8 Nicolas PROST (FL) Renault e.Dams 43 48:53.946 +25.537 110.4 (68.6) 1:04.569 29
4 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 43 48:54.767 +26.358 110.3 (68.5) 1:04.840 26
5 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 43 48:56.886 +28.477 110.3 (68.5) 1:05.247 29
6 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 43 48:57.337 +28.928 110.3 (68.5) 1:05.167 28
7 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 43 48:58.460 +30.051 110.2 (68.5) 1:05.315 34
8 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 43 49:04.782 +36.373 110.0 (68.4) 1:06.177 33
9 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 43 49:05.700 +37.291 109.9 (68.3) 1:05.879 30
10 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 43 49:06.012 +37.603 109.9 (68.3) 1:06.019 24
11 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 43 49:07.007 +38.598 109.9 (68.3) 1:05.183 27
12 12 Mike CONWAY Venturi Formula E Team 43 49:07.199 +38.790 109.9 (68.3) 1:04.965 24
13 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 43 49:10.760 +42.351 109.7 (68.2) 1:05.097 27
14 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 43 49:12.380 +43.971 109.7 (68.2) 1:05.979 27
15 77 Salvador DURAN Team Aguri 43 49:31.491 +1:03.082 109.0 (67.7) 1:05.996 28
16 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 42 48:32.784 +1 Lap 108.6 (67.5) 1:04.881 24
17 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 32 37:49.401 +11 Laps 106.2 (66) 1:05.059 25
18 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 43 48:22.993 +0 Lap 111.6 (69.3) 1:04.887 28

(P) = ポールポジション/(FL) = ファステスト

Super Pole results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 3 1:03.705 118.2 (73.4)
2 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 3 1:04.013 +0.308 117.7 (73.1)
3 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 3 1:04.023 +0.318 117.6 (73.1)
4 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 3 1:04.335 +0.630 117.1 (72.8)
5 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 3 1:05.183 +1.478 115.5 (71.8)

 

Qualifying results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 4 1:03.667 118.3 (73.5)
2 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 4 1:03.877 +0.210 117.9 (73.3)
3 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 4 1:03.990 +0.323 117.7 (73.1)
4 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 4 1:03.992 +0.325 117.7 (73.1)
5 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 4 1:04.077 +0.410 117.5 (73)
6 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 4 1:04.268 +0.601 117.2 (72.8)
7 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 4 1:04.371 +0.704 117.0 (72.7)
8 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 4 1:04.492 +0.825 116.8 (72.6)
9 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 4 1:04.523 +0.856 116.7 (72.5)
10 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 4 1:04.583 +0.916 116.6 (72.5)
11 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 6 1:04.594 +0.927 116.6 (72.5)
12 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 4 1:04.606 +0.939 116.6 (72.5)
13 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 5 1:04.959 +1.292 115.9 (72)
14 12 Mike CONWAY Venturi Formula E Team 6 1:05.108 +1.441 115.7 (71.9)
15 77 Salvador DURAN Team Aguri 6 1:05.452 +1.785 115.1 (71.5)
16 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 4 1:06.166 +2.499 113.8 (70.7)
17 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 2 1:07.724 +4.057 111.2 (69.1)
18 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 1 ()

Practice 2 results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 21 1:03.341 118.9 (73.9)
2 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 14 1:03.599 +0.258 118.4 (73.6)
3 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 15 1:03.748 +0.407 118.1 (73.4)
4 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 21 1:03.818 +0.477 118.0 (73.3)
5 12 Mike CONWAY Venturi Formula E Team 23 1:03.910 +0.569 117.8 (73.2)
6 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 16 1:03.964 +0.623 117.7 (73.1)
7 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 16 1:04.201 +0.860 117.3 (72.9)
8 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 14 1:04.244 +0.903 117.2 (72.8)
9 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 19 1:04.605 +1.264 116.6 (72.5)
10 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 15 1:04.620 +1.279 116.5 (72.4)
11 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 19 1:04.648 +1.307 116.5 (72.4)
12 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 13 1:04.701 +1.360 116.4 (72.3)
13 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 13 1:04.706 +1.365 116.4 (72.3)
14 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 18 1:04.897 +1.556 116.0 (72.1)
15 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 17 1:04.900 +1.559 116.0 (72.1)
16 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 19 1:05.275 +1.934 115.4 (71.7)
17 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 4 1:05.446 +2.105 115.1 (71.5)
18 77 Salvador DURAN Team Aguri 5 1:05.614 +2.273 114.8 (71.3)

 

Practice 1 results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 29 1:03.995 117.7 (73.1)
2 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 28 1:04.362 +0.367 117.0 (72.7)
3 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 30 1:05.067 +1.072 115.7 (71.9)
4 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 28 1:05.149 +1.154 115.6 (71.8)
5 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 26 1:05.188 +1.193 115.5 (71.8)
6 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 30 1:05.257 +1.262 115.4 (71.7)
7 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 30 1:05.273 +1.278 115.4 (71.7)
8 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 24 1:05.274 +1.279 115.4 (71.7)
9 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 22 1:05.287 +1.292 115.4 (71.7)
10 12 Mike CONWAY Venturi Formula E Team 28 1:05.388 +1.393 115.2 (71.6)
11 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 31 1:05.406 +1.411 115.1 (71.5)
12 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 16 1:05.465 +1.470 115.0 (71.5)
13 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 18 1:05.681 +1.686 114.7 (71.3)
14 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 27 1:05.817 +1.822 114.4 (71.1)
15 77 Salvador DURAN Team Aguri 31 1:05.944 +1.949 114.2 (71)
16 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 26 1:05.994 +1.999 114.1 (70.9)
17 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 20 1:06.051 +2.056 114.0 (70.8)
18 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 21 1:06.289 +2.294 113.6 (70.6)
source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com
LINEで送る
Pocket