ROUND6 ロングビーチePrix レースデータ

ROUND6 ロングビーチePrix レースデータ

LINEで送る
Pocket

4月2日に行われたロングビーチePrixのレースリザルトです。

上の表から順に、

「本戦結果」
「スーパーポール結果」
「予選結果」
「練習走行2結果」
「練習走行1結果」

となります。

Race results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH) BEST ON LAP
1 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 41 45:11.582 116.0 (72.1) 58.765 40
2 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 41 45:12.369 +0.787 116.0 (72.1) 58.849 40
3 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 41 45:13.267 +1.685 115.9 (72) 58.935 40
4 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 41 45:13.925 +2.343 115.9 (72) 58.670 31
5 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 41 45:16.550 +4.968 115.8 (72) 59.174 40
6 2 Sam BIRD (P) DS Virgin Racing Formula E Team 41 45:16.811 +5.229 115.8 (72) 59.004 41
7 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 41 45:18.317 +6.735 115.7 (71.9) 59.261 40
8 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 41 45:19.639 +8.057 115.7 (71.9) 59.196 40
9 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 41 45:22.087 +10.505 115.5 (71.8) 59.681 40
10 12 Mike CONWAY Venturi Formula E Team 41 45:22.482 +10.900 115.5 (71.8) 59.013 24
11 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 41 45:22.787 +11.205 115.5 (71.8) 59.298 33
12 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 41 45:28.999 +17.417 115.3 (71.6) 58.920 25
13 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 40 44:36.709 +1 Lap 114.6 (71.2) 59.428 29
14 77 Salvador DURAN Team Aguri 40 45:15.849 +1 Lap 113.0 (70.2) 59.230 39
15 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 40 45:35.157 +1 Lap 112.2 (69.7) 59.370 8
16 9 Sébastien BUEMI (FL) Renault e.Dams 38 44:50.917 +3 Laps 108.3 (67.3) 57.938 28
17 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 33 34:24.533 +8 Laps 122.6 (76.2) 58.977 24
18 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 32 33:56.174 +9 Laps 120.6 (74.9) 58.584 27

(P) = ポールポジション/(FL) = ファステスト

Super Pole results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 2 57.198 134.1 (83.3)
2 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 2 57.261 +0.063 134.0 (83.3)
3 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 3 57.270 +0.072 134.0 (83.3)
4 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 2 57.412 +0.214 133.6 (83)
5 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 3 57.825 +0.627 132.7 (82.5)

 

Qualifying results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 4 56.821 135.0 (83.9)
2 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 4 57.079 +0.258 134.4 (83.5)
3 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 4 57.129 +0.308 134.3 (83.5)
4 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 4 57.131 +0.310 134.3 (83.5)
5 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 3 57.136 +0.315 134.3 (83.5)
6 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 4 57.145 +0.324 134.2 (83.4)
7 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 4 57.151 +0.330 134.2 (83.4)
8 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 3 57.189 +0.368 134.1 (83.3)
9 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 4 57.284 +0.463 133.9 (83.2)
10 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 4 57.288 +0.467 133.9 (83.2)
11 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 3 57.383 +0.562 133.7 (83.1)
12 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 4 57.496 +0.675 133.4 (82.9)
13 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 3 57.696 +0.875 133.0 (82.6)
14 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 4 57.952 +1.131 132.4 (82.3)
15 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 4 58.015 +1.194 132.2 (82.1)
16 12 Mike CONWAY Venturi Formula E Team 3 58.144 +1.323 131.9 (82)
17 77 Salvador DURAN Team Aguri 4 58.417 +1.596 131.3 (81.6)
18 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 3 59.049 +2.228 129.9 (80.7)

Practice 2 results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 18 56.778 135.1 (83.9)
2 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 22 56.952 +0.174 134.7 (83.7)
3 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 18 57.044 +0.266 134.5 (83.6)
4 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 18 57.155 +0.377 134.2 (83.4)
5 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 19 57.161 +0.383 134.2 (83.4)
6 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 19 57.212 +0.434 134.1 (83.3)
7 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 23 57.259 +0.481 134.0 (83.3)
8 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 22 57.377 +0.599 133.7 (83.1)
9 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 19 57.408 +0.630 133.6 (83)
10 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 19 57.457 +0.679 133.5 (83)
11 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 22 57.682 +0.904 133.0 (82.6)
12 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 21 57.757 +0.979 132.8 (82.5)
13 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 20 57.802 +1.024 132.7 (82.5)
14 12 Mike CONWAY Venturi Formula E Team 16 57.862 +1.084 132.6 (82.4)
15 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 14 57.899 +1.121 132.5 (82.3)
16 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 16 58.099 +1.321 132.0 (82)
17 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 20 58.297 +1.519 131.6 (81.8)
18 77 Salvador DURAN Team Aguri 18 59.214 +2.436 129.6 (80.5)

Practice 1 results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 27 57.383 133.7 (83.1)
2 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 23 57.815 +0.432 132.7 (82.5)
3 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 23 58.033 +0.650 132.2 (82.1)
4 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 22 58.039 +0.656 132.2 (82.1)
5 77 Salvador DURAN Team Aguri 29 58.119 +0.736 132.0 (82)
6 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 33 58.373 +0.990 131.4 (81.6)
7 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 31 58.775 +1.392 130.5 (81.1)
8 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 32 58.780 +1.397 130.5 (81.1)
9 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 26 58.783 +1.400 130.5 (81.1)
10 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 27 58.790 +1.407 130.5 (81.1)
11 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 24 58.852 +1.469 130.4 (81)
12 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 28 59.039 +1.656 129.9 (80.7)
13 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 29 59.048 +1.665 129.9 (80.7)
14 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 37 59.120 +1.737 129.8 (80.7)
15 12 Mike CONWAY Venturi Formula E Team 25 59.276 +1.893 129.4 (80.4)
16 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 28 59.441 +2.058 129.1 (80.2)
17 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 20 59.505 +2.122 128.9 (80.1)
18 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 27 59.556 +2.173 128.8 (80)
source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com
LINEで送る
Pocket