ROUND3 プンタ・デル・エステePrix レースデータ

ROUND3 プンタ・デル・エステePrix レースデータ

LINEで送る
Pocket

12月18・19日に行われたプンタ・デル・エステePrixのレースリザルトです。

上の表から順に、

「本戦結果」
「スーパーポール結果」
「予選結果」
「練習走行2結果」
「練習走行1結果」

となります。

 

Race results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH) BEST ON LAP
1 9 Sébastien BUEMI (FL) Renault e.Dams 33 45:59.697 119.9 (74.5) 1:17.413 23
2 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 33 46:03.231 +3.534 119.7 (74.4) 1:17.795 22
3 7 Jérôme D’AMBROSIO (P) Dragon Racing 33 46:06.422 +6.725 119.6 (74.3) 1:17.789 22
4 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 33 46:06.504 +6.807 119.6 (74.3) 1:17.804 26
5 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 33 46:20.754 +21.057 119.0 (73.9) 1:18.599 23
6 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 33 46:22.107 +22.410 118.9 (73.9) 1:18.499 22
7 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 33 46:57.423 +57.726 117.4 (72.9) 1:18.373 22
8 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 33 47:00.441 +1:00.744 117.3 (72.9) 1:18.809 29
9 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 33 47:03.256 +1:03.559 117.2 (72.8) 1:19.636 6
10 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 33 47:03.537 +1:03.840 117.2 (72.8) 1:18.710 27
11 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 32 46:16.046 +1 Lap 115.6 (71.8) 1:20.453 22
12 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 32 46:16.556 +1 Lap 115.6 (71.8) 1:19.675 19
13 23 Oliver ROWLAND Mahindra Racing Formula E Team 32 46:35.155 +1 Lap 114.8 (71.3) 1:19.760 22
14 77 Nathanaël BERTHON Team Aguri 32 47:22.672 +1 Lap 112.9 (70.2) 1:19.036 25
15 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 31 44:03.474 +2 Laps 117.6 (73.1) 1:18.344 22
16 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 26 40:37.867 +7 Laps 106.9 (66.4) 1:19.932 10
17 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 17 22:54.298 +16 Laps 124.0 (77.1) 1:19.623 11

(P) = ポールポジション/(FL) = ファステスト

Super Pole results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 3 1:15.498 132.8 (82.5)
2 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 3 1:15.875 +0.377 132.1 (82.1)
3 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 3 1:16.109 +0.611 131.7 (81.8)
4 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 3 1:16.635 +1.137 130.8 (81.3)
5 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 3 1:19.811 +4.313 125.6 (78)

Qualifying results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 3 1:19.821 115.5 (71.8)
2 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 3 1:20.213 +0.392 114.9 (71.4)
3 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 3 1:20.251 +0.430 114.8 (71.3)
4 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 3 1:20.401 +0.580 114.6 (71.2)
5 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 3 1:20.414 +0.593 114.6 (71.2)
6 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 3 1:20.449 +0.628 114.6 (71.2)
7 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 4 1:20.496 +0.675 114.5 (71.1)
8 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 3 1:20.546 +0.725 114.4 (71.1)
9 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 3 1:20.616 +0.795 114.3 (71)
10 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 4 1:20.679 +0.858 114.2 (71)
11 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 3 1:20.727 +0.906 114.2 (71)
12 12 Jacques VILLENEUVE Venturi Formula E Team 4 1:20.754 +0.933 114.1 (70.9)
13 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 3 1:20.820 +0.999 114.0 (70.8)
14 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 3 1:20.905 +1.084 113.9 (70.8)
15 77 Nathanaël BERTHON Team Aguri 3 1:21.270 +1.449 113.4 (70.5)
16 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 3 1:21.559 +1.738 113.0 (70.2)
17 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 4 1:21.611 +1.790 112.9 (70.2)
18 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 4 1:21.958 +2.137 112.4 (69.8)

 

Practice 2 results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 17 1:15.405 133.0 (82.6)
2 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 16 1:15.539 +0.134 132.7 (82.5)
3 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 11 1:15.694 +0.289 132.5 (82.3)
4 7 Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 16 1:15.720 +0.315 132.4 (82.3)
5 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 6 1:15.860 +0.455 132.2 (82.1)
6 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 10 1:16.246 +0.841 131.5 (81.7)
7 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 11 1:16.324 +0.919 131.4 (81.6)
8 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 16 1:16.635 +1.230 130.8 (81.3)
9 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 13 1:16.646 +1.241 130.8 (81.3)
10 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 14 1:16.853 +1.448 130.5 (81.1)
11 12 Jacques VILLENEUVE Venturi Formula E Team 16 1:16.919 +1.514 130.3 (81)
12 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 11 1:17.618 +2.213 129.2 (80.3)
13 77 Nathanaël BERTHON Team Aguri 11 1:17.780 +2.375 128.9 (80.1)
14 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 11 1:17.788 +2.383 128.9 (80.1)
15 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 15 1:17.790 +2.385 128.9 (80.1)
16 1 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 15 1:17.794 +2.389 128.9 (80.1)
17 21 Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 13 1:18.038 +2.633 128.5 (79.8)
18 23 Oliver ROWLAND Mahindra Racing Formula E Team 14 1:18.508 +3.103 127.7 (79.3)

Practice 1 results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH)
1 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 19 1:15.179 133.4 (82.9)
2 2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 16 1:16.327 +1.148 131.4 (81.6)
3 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 20 1:17.155 +1.976 129.9 (80.7)
4 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 15 1:17.930 +2.751 128.7 (80)
5 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 19 1:18.052 +2.873 128.5 (79.8)
source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com
LINEで送る
Pocket