ROUND2 プトラジャヤePrix レースデータ
11月7日に行われたプトラジャヤePrixのレースリザルトです。
上の表から順に、
「本戦結果」
「スーパーポール結果」
「予選結果」
「フリー走行の結果」
となります。
Race results |
||||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH (MPH) | BEST | ON LAP | |
1 | 11 | Lucas DI GRASSI | ABT Schaeffler Audi Sport | 33 | 50:17.449 | – | 100.8 (62.6) | 1:23.877 | 21 | |
2 | 2 | Sam BIRD | DS Virgin Racing Formula E Team | 33 | 50:31.333 | +13.884 | 100.3 (62.3) | 1:24.273 | 14 | |
3 | 27 | Robin FRIJNS | Andretti Formula E Race Team | 33 | 50:47.225 | +29.776 | 99.8 (62) | 1:24.183 | 25 | |
4 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 33 | 50:50.077 | +32.628 | 99.7 (62) | 1:23.784 | 4 | |
5 | 21 | Bruno SENNA | Mahindra Racing Formula E Team | 33 | 50:51.853 | +34.404 | 99.7 (62) | 1:24.311 | 29 | |
6 | 55 | Antonio Felix DA COSTA | Team Aguri | 33 | 50:54.374 | +36.925 | 99.6 (61.9) | 1:24.045 | 10 | |
7 | 66 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 33 | 50:54.732 | +37.283 | 99.6 (61.9) | 1:24.178 | 14 | |
8 | 1 | Nelson PIQUET JR | NEXTEV TCR Formula E Team | 33 | 50:58.072 | +40.623 | 99.5 (61.8) | 1:23.889 | 29 | |
9 | 23 | Nick HEIDFELD | Mahindra Racing Formula E Team | 33 | 51:10.353 | +52.904 | 99.1 (61.6) | 1:23.366 | 27 | |
10 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 33 | 51:11.144 | +53.695 | 99.0 (61.5) | 1:23.240 | 17 | |
11 | 12 | Jacques VILLENEUVE | Venturi Formula E Team | 33 | 51:16.147 | +58.698 | 98.9 (61.5) | 1:24.753 | 3 | |
12 | 9 | Sébastien BUEMI (FL) (P) | Renault e.Dams | 33 | 51:25.177 | +1:07.728 | 98.6 (61.3) | 1:22.748 | 22 | |
13 | 28 | Simona DE SILVESTRO | Andretti Formula E Race Team | 33 | 51:41.913 | +1:24.464 | 98.0 (60.9) | 1:25.872 | 2 | |
14 | 7 | Jérôme D’AMBROSIO | Dragon Racing | 32 | 48:54.882 | +1 Lap | 100.5 (62.4) | 1:24.060 | 22 | |
15 | 77 | Nathanaël BERTHON | Team Aguri | 32 | 50:31.746 | +1 Lap | 97.3 (60.5) | 1:24.981 | 3 | |
16 | 6 | Loïc DUVAL | Dragon Racing | 29 | 44:34.797 | +4 Laps | 99.9 (62.1) | 1:23.827 | 13 | |
17 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Formula E Team | 4 | 6:04.603 | +29 Laps | 101.1 (62.8) | 1:25.862 | 3 | |
18 | 25 | Jean-Eric VERGNE | DS Virgin Racing Formula E Team | 0 | +33 Laps | 0.0 (0) | 0 |
(P) = ポールポジション/(FL) = ファステスト
Super Pole results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH (MPH) | ||
1 | 9 | Sébastien BUEMI | Renault e.Dams | 3 | 1:20.196 | – | 114.9 (71.4) | ||
2 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 3 | 1:20.639 | +0.443 | 114.3 (71) | ||
3 | 6 | Loïc DUVAL | Dragon Racing | 3 | 1:20.886 | +0.690 | 113.9 (70.8) | ||
4 | 55 | Antonio Felix DA COSTA | Team Aguri | 2 | 1:20.975 | +0.779 | 113.8 (70.7) | ||
5 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 2 | 1:21.786 | +1.590 | 112.7 (70) |
Qualifying results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH (MPH) | ||
1 | 9 | Sébastien BUEMI | Renault e.Dams | 3 | 1:19.821 | – | 115.5 (71.8) | ||
2 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 3 | 1:20.213 | +0.392 | 114.9 (71.4) | ||
3 | 6 | Loïc DUVAL | Dragon Racing | 3 | 1:20.251 | +0.430 | 114.8 (71.3) | ||
4 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 3 | 1:20.401 | +0.580 | 114.6 (71.2) | ||
5 | 55 | Antonio Felix DA COSTA | Team Aguri | 3 | 1:20.414 | +0.593 | 114.6 (71.2) | ||
6 | 11 | Lucas DI GRASSI | ABT Schaeffler Audi Sport | 3 | 1:20.449 | +0.628 | 114.6 (71.2) | ||
7 | 7 | Jérôme D’AMBROSIO | Dragon Racing | 4 | 1:20.496 | +0.675 | 114.5 (71.1) | ||
8 | 27 | Robin FRIJNS | Andretti Formula E Race Team | 3 | 1:20.546 | +0.725 | 114.4 (71.1) | ||
9 | 21 | Bruno SENNA | Mahindra Racing Formula E Team | 3 | 1:20.616 | +0.795 | 114.3 (71) | ||
10 | 66 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 4 | 1:20.679 | +0.858 | 114.2 (71) | ||
11 | 23 | Nick HEIDFELD | Mahindra Racing Formula E Team | 3 | 1:20.727 | +0.906 | 114.2 (71) | ||
12 | 12 | Jacques VILLENEUVE | Venturi Formula E Team | 4 | 1:20.754 | +0.933 | 114.1 (70.9) | ||
13 | 25 | Jean-Eric VERGNE | DS Virgin Racing Formula E Team | 3 | 1:20.820 | +0.999 | 114.0 (70.8) | ||
14 | 2 | Sam BIRD | DS Virgin Racing Formula E Team | 3 | 1:20.905 | +1.084 | 113.9 (70.8) | ||
15 | 77 | Nathanaël BERTHON | Team Aguri | 3 | 1:21.270 | +1.449 | 113.4 (70.5) | ||
16 | 1 | Nelson PIQUET JR | NEXTEV TCR Formula E Team | 3 | 1:21.559 | +1.738 | 113.0 (70.2) | ||
17 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Formula E Team | 4 | 1:21.611 | +1.790 | 112.9 (70.2) | ||
18 | 28 | Simona DE SILVESTRO | Andretti Formula E Race Team | 4 | 1:21.958 | +2.137 | 112.4 (69.8) |
Practice results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH (MPH) | ||
1 | 6 | Loïc DUVAL | Dragon Racing | 27 | 1:20.188 | – | 114.9 (71.4) | ||
2 | 9 | Sébastien BUEMI | Renault e.Dams | 29 | 1:20.272 | +0.084 | 114.8 (71.3) | ||
3 | 66 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 20 | 1:20.468 | +0.280 | 114.5 (71.1) | ||
4 | 2 | Sam BIRD | DS Virgin Racing Formula E Team | 28 | 1:20.541 | +0.353 | 114.4 (71.1) | ||
5 | 11 | Lucas DI GRASSI | ABT Schaeffler Audi Sport | 21 | 1:20.613 | +0.425 | 114.3 (71) | ||
6 | 23 | Nick HEIDFELD | Mahindra Racing Formula E Team | 26 | 1:20.700 | +0.512 | 114.2 (71) | ||
7 | 55 | Antonio Felix DA COSTA | Team Aguri | 28 | 1:20.760 | +0.572 | 114.1 (70.9) | ||
8 | 25 | Jean-Eric VERGNE | DS Virgin Racing Formula E Team | 28 | 1:20.825 | +0.637 | 114.0 (70.8) | ||
9 | 21 | Bruno SENNA | Mahindra Racing Formula E Team | 30 | 1:21.238 | +1.050 | 113.4 (70.5) | ||
10 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 29 | 1:21.251 | +1.063 | 113.4 (70.5) | ||
11 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Formula E Team | 27 | 1:21.478 | +1.290 | 113.1 (70.3) | ||
12 | 7 | Jérôme D’AMBROSIO | Dragon Racing | 25 | 1:21.486 | +1.298 | 113.1 (70.3) | ||
13 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 30 | 1:21.496 | +1.308 | 113.1 (70.3) | ||
14 | 77 | Nathanaël BERTHON | Team Aguri | 25 | 1:21.528 | +1.340 | 113.0 (70.2) | ||
15 | 27 | Robin FRIJNS | Andretti Formula E Race Team | 26 | 1:22.398 | +2.210 | 111.8 (69.5) | ||
16 | 1 | Nelson PIQUET JR | NEXTEV TCR Formula E Team | 25 | 1:22.592 | +2.404 | 111.6 (69.3) | ||
17 | 12 | Jacques VILLENEUVE | Venturi Formula E Team | 23 | 1:22.714 | +2.526 | 111.4 (69.2) | ||
18 | 28 | Simona DE SILVESTRO | Andretti Formula E Race Team | 20 | 1:22.826 | +2.638 | 111.3 (69.2) |
source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com
source: www.fia.com