Round1 北京GP レースデータ
9月13日に行われた北京GPのレースリザルトです。
上の表から順に、
「本戦結果」
「予選結果」
「フリー走行2の結果」
「フリー走行1の結果」
となります。
Race results |
|||||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | INT | KPH | BEST | ON LAP | |
01 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 25 | 52:23.413 | 127.5 | 1:46.718 | 19 | |||
02 | 27 | Franck Montagny | Andretti Autosport | 25 | 52:26.280 | 2.867 | 127.4 | 1:46.640 | 24 | ||
03 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 25 | 52:29.972 | 6.559 | 3.692 | 127.2 | 1:46.563 | 21 | |
04 | 28 | Charles Pic | Andretti Autosport | 25 | 52:42.714 | 19.301 | 12.742 | 126.7 | 1:46.730 | 23 | |
05 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 25 | 52:47.365 | 23.952 | 4.651 | 126.5 | 1:45.892 | 20 | |
06 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 25 | 52:55.077 | 31.664 | 7.712 | 126.2 | 1:47.313 | 24 | |
07 | 6 | Oriol Servia | Dragon Racing | 25 | 53:05.381 | 41.968 | 10.304 | 125.8 | 1:47.361 | 21 | |
08 | 99 | Nelson Piquet | China Racing | 25 | 53:07.309 | 43.896 | 1.928 | 125.7 | 1:47.819 | 18 | |
09 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 25 | 53:07.388 | 43.975 | 0.079 | 125.7 | 1:47.832 | 17 | |
10 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 25 | 53:25.920 | 1:02.507 | 125.0 | 1:46.551 | 17 | ||
11 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 25 | 54:24.026 | 2:00.613 | 122.8 | 1:47.914 | 7 | ||
12 | 8 | Nicolas Prost (P) | e.dams-Renault | 24 | 50:31.252 | 1 Lap | 126.9 | 1:46.227 | 24 | ||
13 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 24 | 50:31.881 | 1 Lap | 126.9 | 1:46.214 | 24 | ||
14 | 18 | Michela Cerruti | Trulli | 24 | 52:41.375 | 1 Lap | 121.7 | 1:49.469 | 15 | ||
15 | 77 | Katherine Legge | Amlin Aguri | 24 | 53:24.538 | 1 Lap | 120.1 | 1:48.753 | 21 | ||
16 | 88 | Ho-Pin Tung | China Racing | 23 | 53:58.750 | 2 Laps | 113.8 | 1:48.793 | 16 | ||
17 | 55 | Takuma Sato (FL) | Amlin Aguri | 21 | 50:52.279 | 1:45.101 | 21 | ||||
18 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 14 | 37:24.671 | 1:45.874 | 13 | ||||
19 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 2 | 41:22.799 | 1:52.596 | 2 | ||||
20 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing |
(P) = Started race on pole/(FL) = Fastest lap of the race
Qualifying results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 4 | 1:42.200s | 156.9 | |||
02 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 5 | 1:42.306s | +0.106s | 156.7 | ||
03 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 5 | 1:42.454s | +0.254s | 156.5 | ||
04 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 4 | 1:42.461s | +0.261s | 156.5 | ||
05 | 27 | Franck Montagny * | Andretti Autosport | 6 | 1:42.530s | +0.330s | 156.4 | ||
06 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 5 | 1:42.579s | +0.379s | 156.3 | ||
07 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 5 | 1:42.683s | +0.483s | 156.1 | ||
08 | 28 | Charles Pic | Andretti Autosport | 5 | 1:42.726s | +0.526s | 156.1 | ||
09 | 9 | Sébastien Buemi * | e.dams-Renault | 4 | 1:42.746s | +0.546s | 156.0 | ||
10 | 99 | Nelson Piquet | China Racing | 5 | 1:42.785s | +0.585s | 156.0 | ||
11 | 6 | Oriol Servia | Dragon Racing | 4 | 1:42.847s | +0.647s | 155.9 | ||
12 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 5 | 1:42.918s | +0.718s | 155.8 | ||
13 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 5 | 1:44.056s | +1.856s | 154.1 | ||
14 | 55 | Takuma Sato | Amlin Aguri | 5 | 1:44.129s | +1.929s | 154.0 | ||
15 | 88 | Ho-Pin Tung * | China Racing | 5 | 1:45.282s | +3.082s | 152.3 | ||
16 | 77 | Katherine Legge | Amlin Aguri | 5 | 1:45.369s | +3.169s | 152.1 | ||
17 | 18 | Michela Cerruti * | Trulli | 4 | 1:46.170s | +3.970s | 151.0 | ||
18 | 10 | Jarno Trulli * | Trulli | 0 | |||||
19 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 0 | |||||
20 | 30 | Stephane Sarrazin * | Venturi | 0 |
Practice 2 results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 11 | 1:41.341s | 158.2 | |||
02 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 5 | 1:41.676s | +0.355s | 157.7 | ||
03 | 88 | Ho-Pin Tung | China Racing | 8 | 1:41.824s | +0.483s | 157.4 | ||
04 | 27 | Franck Montagny | Andretti | 7 | 1:41.845s | +0.504s | 157.4 | ||
05 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 6 | 1:42.172s | +0.831s | 156.9 | ||
06 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 6 | 1:42.457s | +1.116s | 156.5 | ||
07 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 7 | 1:42.601s | +1.260s | 156.2 | ||
08 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 9 | 1:42.720s | +1.379s | 156.1 | ||
09 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 8 | 1:42.779s | +1.438s | 156.0 | ||
10 | 99 | Nelson Piquet | China Racing | 10 | 1:42.788s | +1.447s | 156.0 | ||
11 | 28 | Charles Pic | Andretti | 8 | 1:42.904s | +1.563s | 155.8 | ||
12 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 8 | 1:42.934s | +1.593s | 155.7 | ||
13 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 11 | 1:43.159s | +1.818s | 155.4 | ||
14 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 11 | 1:43.713s | +2.372s | 154.6 | ||
15 | 6 | Oriol Servia | Dragon Racing | 8 | 1:43.853s | +2.512s | 154.4 | ||
16 | 18 | Michela Cerruti | Trulli | 9 | 1:45.489s | +4.148s | 152.0 | ||
17 | 77 | Katherine Legge | Amlin Aguri | 7 | 1:46.171s | +4.830s | 151.0 | ||
18 | 55 | Takuma Sato | Amlin Aguri | 4 | 1:48.499s | +7.158s | 147.8 | ||
19 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 11 | 1:48.956s | +7.615s | 147.1 | ||
20 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 2 | 2:24.162s | +42.821s | 111.2 |
Practice 1 results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 19 | 1.41.934s | 157.3 | |||
02 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 18 | 1:42.510s | +0.573s | 156.4 | ||
03 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 15 | 1:42.902s | +0.965s | 155.8 | ||
04 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 19 | 1:42.961s | +1.024s | 155.7 | ||
05 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 17 | 1:43.220s | +1.283s | 155.3 | ||
06 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 19 | 1:43.539s | +1.602s | 154.8 | ||
07 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 18 | 1:43.626s | +1.689 s | 154.7 | ||
08 | 27 | Franck Montagny | Andretti | 17 | 1:44.102s | +2.165s | 154.0 | ||
09 | 28 | Charles Pic | Andretti | 16 | 1:44.182s | +2.245s | 153.9 | ||
10 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 17 | 1:44.520s | +2.583 s | 153.4 | ||
11 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 16 | 1:44.522s | +2.585s | 153.4 | ||
12 | 88 | Ho-Pin Tung | China Racing | 17 | 1:44.839s | +2.902s | 152.9 | ||
13 | 99 | Nelson Piquet | China Racing | 19 | 1:45.146s | +3.209 s | 152.5 | ||
14 | 55 | Takuma Sato | Amlin Aguri | 13 | 1:45.450s | +3.513s | 152.0 | ||
15 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 20 | 1:45.469s | +3.532s | 152.0 | ||
16 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 19 | 1:45.982s | +4.045 s | 151.3 | ||
17 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 15 | 1:46.579s | +4.642 s | 150.4 | ||
18 | 18 | Michela Cerruti | Trulli | 15 | 1:46.778s | +4.841s | 150.1 | ||
19 | 6 | Oriol Servia | Dragon Racing | 8 | 1:50.872s | +8.935s | 144.6 | ||
20 | 77 | Katherine Legge | Amlin Aguri | 12 | 1:51.850s | +9.913 s | 143.3 |
>> Comment from EVracing.jp
フォーミュラEは1日のみ開催のコンパクトなレースとなります。次戦プトラジャヤGPへ北京GPの結果がどのように影響するのでしょうか。
source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com