ROUND11 ロンドンePrix レースデータ

ROUND11 ロンドンePrix レースデータ

LINEで送る
Pocket

6月28日に行われたロンドンePrixのレースリザルトです。

上の表から順に、

「本戦結果」
「予選結果」
「フリー走行2の結果」
「フリー走行1の結果」

となります。

Race results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH BEST ON LAP
01 2 Sam Bird (FL) Virgin Racing 29 45:48.792 1:26.790 24
02 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 29 45:55.765 +6.973s 1:28.155 18
03 6 Loic Duval Dragon Racing 29 45:58.222 +9.430s 1:28.052 28
04 21 Bruno Senna Mahindra Racing 29 45:58.939 +10.147s 1:27.912 26
05 9 Sébastien Buemi e.dams-Renault 29 45:59.481 +10.689s 1:27.839 12
06 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 29 45:59.996 +11.204s 1:28.316 26
07 99 Nelson Piquet NEXTEV TCR 29 46:00.353 +11.561s 1:26.847 27
08 77 Salvador Duran Amlin Aguri 29 46:01.194 +12.402s 1:28.362 25
09 88 Oliver Turvey NEXTEV TCR 29 46:02.934 +14.142s 1:27.463 17
10 8 Nicolas Prost e.dams-Renault 29 46:03.327 +14.535s 1:28.287 22
11 66 Daniel Abt Audi Sport ABT 29 46:11.962 +23.170s 1:28.310 23
12 28 Simona de Silvestro Andretti 29 46:13.402 +24.610s 1:28.520 27
13 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 29 46:20.293 +31.501s 1:29.234 22
14 18 Alex Fontana Trulli 29 46:27.215 +38.423s 1:30.112 22
15 30 Stephane Sarrazin (P) * Venturi 29 46:37.472 +48.680s 1:27.752 27
16 27 Jean-Eric Vergne Andretti 28 44:45.507 +1 lap 1:27.139 28
17 23 Nick Heidfeld Venturi 23 40:28.478 +6 laps 1:27.609 23
18 3 Fabio Leimer Virgin Racing 17 27:17.360 +12 laps 1:29.862 17
19 10 Jarno Trulli Trulli 14 22:17.848 +15 laps 1:30.377 4
20 55 Sakon Yamamoto Amlin Aguri 6 9:21.340 +23 laps 1:30.843 4

(P) = ポールポジション/(FL) = ファステスト

* 30号車 (サラザン) は49秒のタイムペナルティを最大電気使用量超過のために受けました。

Qualifying results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH
01 30 Stephane Sarrazin Venturi 5 1:23.901s
02 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 5 1:23.965s +0.064s
03 6 Loic Duval Dragon Racing 6 1:24.107s +0.206s
04 2 Sam Bird Virgin Racing 5 1:24.241s +0.340s
05 21 Bruno Senna Mahindra Racing 5 1:24.318s +0.417s
06 9 Sébastien Buemi e.dams-Renault 6 1:24.385s +0.484s
07 23 Nick Heidfeld Venturi 4 1:25.494s +1.593s
08 77 Salvador Duran Amlin Aguri 5 1:25.649s +1.748s
09 18 Alex Fontana Trulli 5 1:25.689s +1.788s
10 10 Jarno Trulli Trulli 5 1:27.093s +3.192s
11 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 6 1:32.570s +8.669s
12 88 Oliver Turvey NEXTEV TCR 5 1:33.626s +9.725s
13 28 Simona de Silvestro Andretti 6 1:34.167s +10.266s
14 27 Jean-Eric Vergne Andretti 6 1:35.032s +11.131s
15 8 Nicolas Prost e.dams-Renault 5 1:35.111s +11.210s
16 99 Nelson Piquet NEXTEV TCR 6 1:35.284s +11.383s
17 3 Fabio Leimer Virgin Racing 6 1:35.543s +11.642s
18 66 Daniel Abt Audi Sport ABT 6 1:38.473s +14.572s
19 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 5 1:41.232s +17.331s
20 55 Sakon Yamamoto Amlin Aguri 0

 

Practice 2 results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH
01 9 Sébastien Buemi e.dams-Renault 11 1:23.642s
02 6 Loic Duval Dragon Racing 10 1:23.905s +0.263s
03 88 Oliver Turvey NEXTEV TCR 5 1:23.909s +0.267s
04 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 6 1:24.026s +0.384s
05 30 Stephane Sarrazin Venturi 12 1:24.249s +0.607s
06 99 Nelson Piquet NEXTEV TCR 10 1:24.671s +1.029s
07 3 Fabio Leimer Virgin Racing 11 1:24.802s +1.160s
08 28 Simona de Silvestro Andretti 12 1:25.152s +1.510s
09 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 7 1:25.364s +1.722s
10 66 Daniel Abt Audi Sport ABT 5 1:25.388s +1.746s
11 10 Jarno Trulli Trulli 13 1:25.568s +1.926s
12 21 Bruno Senna Mahindra Racing 13 1:26.126s +2.484s
13 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 14 1:27.029s +3.387s
14 2 Sam Bird Virgin Racing 10 1:27.222s +3.580s
15 77 Salvador Duran Amlin Aguri 9 1:27.723s +4.081s
16 27 Jean-Eric Vergne Andretti 11 1:27.845s +4.203s
17 8 Nicolas Prost e.dams-Renault 15 1:27.898s +4.256s
18 55 Sakon Yamamoto Amlin Aguri 12 1:27.970s +4.328s
19 23 Nick Heidfeld Venturi 9 1:28.693s +5.051s
20 18 Alex Fontana Trulli 15 1:28.913s +5.271s

Practice 1 results

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH
01 6 Loic Duval Dragon Racing 17 1:23.690s
02 9 Sébastien Buemi e.dams-Renault 20 1:24.056s +0.366s
03 2 Sam Bird Virgin Racing 18 1:24.314s +0.624s
04 8 Nicolas Prost e.dams-Renault 18 1:25.133s +1.443s
05 18 Alex Fontana Trulli 17 1:25.997s +2.307s
06 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 16 1:26.881s +3.191s
07 30 Stephane Sarrazin Venturi 18 1:27.063s +3.373s
08 66 Daniel Abt Audi Sport ABT 20 1:27.146s +3.456s
09 99 Nelson Piquet NEXTEV TCR 20 1:27.363s +3.673s
10 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 21 1:27.384s +3.694s
11 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 21 1:27.496s +3.806s
12 88 Oliver Turvey NEXTEV TCR 15 1:27.627s +3.937s
13 3 Fabio Leimer Virgin Racing 24 1:28.035s +4.345s
14 21 Bruno Senna Mahindra Racing 19 1:28.086s +4.396s
15 55 Sakon Yamamoto Amlin Aguri 20 1:28.136s +4.446s
16 28 Simona de Silvestro Andretti 8 1:28.441s +4.751s
17 77 Salvador Duran Amlin Aguri 12 1:28.479s +4.789s
18 23 Nick Heidfeld Venturi 13 1:28.907s +5.217s
19 10 Jarno Trulli Trulli 15 1:29.095s +5.405s
20 27 Jean-Eric Vergne Andretti 0

source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com

LINEで送る
Pocket