ROUND10 ロンドンePrix レースデータ
6月27日に行われたロンドンePrixのレースリザルトです。
上の表から順に、
「本戦結果」
「予選結果」
「フリー走行2の結果」
「フリー走行1の結果」
となります。
Race results |
||||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | BEST | ON LAP | |
01 | 9 | Sébastien Buemi (P) | e.dams-Renault | 29 | 47:54.784 | 1:28.804 | 12 | |||
02 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 29 | 47:55.723 | +0.939s | 1:29.339 | 25 | ||
03 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 29 | 47:56.451 | +1.667s | 1:29.218 | 26 | ||
04 | 11 | Lucas di Grassi (FL) | Audi Sport ABT | 29 | 47:57.193 | +2.409s | 1:28.229 | 25 | ||
05 | 99 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 29 | 48:02.154 | +7.370s | 1:29.379 | 23 | ||
06 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 29 | 48:02.546 | +7.762s | 1:29.364 | 27 | ||
07 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 29 | 48:03.337 | +8.553s | 1:29.342 | 23 | ||
08 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 29 | 48:04.291 | +9.507s | 1:29.379 | 28 | ||
09 | 88 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | 29 | 48:04.816 | +10.032s | 1:29.501 | 25 | ||
10 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 29 | 48:06.861 | +12.077s | 1:29.409 | 25 | ||
11 | 28 | Simona de Silvestro | Andretti | 29 | 48:10.730 | +15.946s | 1:29.709 | 27 | ||
12 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 29 | 48:30.379 | +35.595s | 1:29.791 | 28 | ||
13 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 29 | 48:35.818 | +41.034s | 1:29.611 | 16 | ||
14 | 3 | Fabio Leimer | Virgin Racing | 29 | 48:37.481 | +42.697s | 1:30.103 | 12 | ||
15 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 29 | 48:38.057 | +43.273s | 1:30.250 | 21 | ||
16 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 29 | 48:43.207 | +48.423s | 1:28.512 | 29 | ||
17 | 77 | Salvador Duran * | Amlin Aguri | 29 | 48:56.771 | +1:01.987 | 1:29.554 | 25 | ||
18 | 18 | Alex Fontana | Trulli | 25 | 44:17.490 | +4 laps | 1:30.643 | 22 | ||
19 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 15 | 24:42.414 | +14 laps | 1:30.065 | 9 | ||
20 | 55 | Sakon Yamamoto | Amlin Aguri | 15 | 26:43.034 | +14 laps | 1:31.222 | 8 |
(P) = ポールポジション/(FL) = ファステスト
* 77号車 (デュラン) ドライブスルーペナルティが49秒のタイムペナルティに変換されました。
Qualifying results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 5 | 1:24.648s | ||||
02 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 5 | 1:25.104s | +0.456s | |||
03 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 5 | 1:25.105s | +0.457s | |||
04 | 99 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 5 | 1:25.144s | +0.496s | |||
05 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 4 | 1:25.182s | +0.534s | |||
06 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 5 | 1:25.258s | +0.610s | |||
07 | 88 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | 5 | 1:25.829s | +1.181s | |||
08 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 5 | 1:25.879s | +1.231s | |||
09 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 5 | 1:25.894s | +1.246s | |||
10 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 5 | 1:25.964s | +1.316s | |||
11 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 5 | 1:25.988s | +1.340s | |||
12 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 5 | 1:26.128s | +1.480s | |||
13 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 5 | 1:26.302s | +1.654s | |||
14 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 6 | 1:26.318s | +1.670s | |||
15 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 6 | 1:27.160s | +2.512s | |||
16 | 28 | Simona de Silvestro | Andretti | 5 | 1:27.208s | +2.560s | |||
17 | 55 | Sakon Yamamoto | Amlin Aguri | 5 | 1:27.456s | +2.808s | |||
18 | 18 | Alex Fontana | Trulli | 5 | 1:28.083s | +3.435s | |||
19 | 3 | Fabio Leimer | Virgin Racing | 4 | 1:28.152s | +3.504s | |||
20 | 10 | Jarno Trulli * | Trulli | 6 | 1:26.852s | +2.204s |
* 10号車 (トゥルーリ)は前回のレースのため、5順グリッド降格となります。
Practice 2 results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 12 | 1:25.351s | ||||
02 | 99 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 13 | 1:25.676s | +0.325s | |||
03 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 10 | 1:26.010s | +0.659s | |||
04 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 11 | 1:26.299s | +0.948s | |||
05 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 10 | 1:26.358s | +1.007s | |||
06 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 12 | 1:26.433s | +1.082s | |||
07 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 9 | 1:26.443s | +1.092s | |||
08 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 12 | 1:26.517s | +1.166s | |||
09 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 12 | 1:26.658s | +1.307s | |||
10 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 8 | 1:26.891s | +1.540s | |||
11 | 88 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | 14 | 1:27.242s | +1.891s | |||
12 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 10 | 1:27.822s | +2.471s | |||
13 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 12 | 1:27.945s | +2.594s | |||
14 | 28 | Simona de Silvestro | Andretti | 13 | 1:28.214s | +2.863s | |||
15 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 11 | 1:28.390s | +3.039s | |||
16 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 13 | 1:28.504s | +3.153s | |||
17 | 3 | Fabio Leimer | Virgin Racing | 8 | 1:28.621s | +3.270s | |||
18 | 55 | Sakon Yamamoto | Amlin Aguri | 10 | 1:28.734s | +3.383s | |||
19 | 18 | Alex Fontana | Trulli | 12 | 1:29.204s | +3.853s | |||
20 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 12 | 1:29.825s | +4.474s |
Practice 1 results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 17 | 1:26.450s | ||||
02 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 18 | 1:27.125s | +0.675s | |||
03 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 18 | 1:29.006s | +2.556s | |||
04 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 15 | 1:29.163s | +2.713s | |||
05 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 18 | 1:29.368s | +2.918s | |||
06 | 99 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 17 | 1:29.514s | +3.064s | |||
07 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 13 | 1:29.588s | +3.138s | |||
08 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 19 | 1:29.684s | +3.234s | |||
09 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 18 | 1:29.684s | +3.698s | |||
10 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 19 | 1:30.225s | +3.775s | |||
11 | 88 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | 18 | 1:30.559s | +4.109s | |||
12 | 3 | Fabio Leimer | Virgin Racing | 16 | 1:30.932s | +4.482s | |||
13 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 13 | 1:30.984s | +4.534s | |||
14 | 28 | Simona de Silvestro | Andretti | 11 | 1:31.222s | +4.772s | |||
15 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 14 | 1:31.272s | +4.822s | |||
16 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 12 | 1:31.550s | +5.100s | |||
17 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 17 | 1:31.658s | +5.208s | |||
18 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 17 | 1:32.380s | +5.930s | |||
19 | 55 | Sakon Yamamoto | Amlin Aguri | 13 | 1:33.558s | +7.108s | |||
20 | 18 | Alex Fontana | Trulli | 17 | 1:33.912s | +7.462s |
source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com