ROUND8 ベルリンePrix レースデータ
5月23日に行われたベルリンePrixのレースリザルトです。
上の表から順に、
「本戦結果」
「予選結果」
「フリー走行2の結果」
「フリー走行1の結果」
となります。
Race results |
||||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | BEST | ON LAP | |
01 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 33 | 48:26.566 | 1:25.150 | 28 | |||
02 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 33 | 48:28.999 | +2.433s | 1:25.122 | 30 | ||
03 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 33 | 48:30.074 | +3.508s | 1:24.762 | 19 | ||
04 | 99 | Nelson Piquet (FL) | NEXTEV TCR | 33 | 48:30.541 | +3.975s | 1:24.435 | 20 | ||
05 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 33 | 48:39.612 | +13.046s | 1:25.439 | 24 | ||
06 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 33 | 48:39.901 | +13.335s | 1:25.138 | 21 | ||
07 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 33 | 48:40.244 | +13.678s | 1:25.063 | 30 | ||
08 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 33 | 48:40.621 | +14.055s | 1:25.166 | 32 | ||
09 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 33 | 48:42.202 | +15.636s | 1:25.517 | 31 | ||
10 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 33 | 48:43.168 | +16.602s | 1:25.342 | 24 | ||
11 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 33 | 48:43.363 | +16.797s | 1:24.758 | 26 | ||
12 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 33 | 48:47.160 | +20.594s | 1:25.029 | 27 | ||
13 | 28 | Scott Speed | Andretti | 33 | 48:47.715 | +21.149s | 1:25.204 | 31 | ||
14 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 33 | 48:50.254 | +23.688s | 1:24.909 | 19 | ||
15 | 88 | Charles Pic | NEXTEV TCR | 33 | 48:52.057 | +25.491s | 1:25.100 | 24 | ||
16 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 33 | 49:10.723 | +44.157s | 1:25.532 | 22 | ||
17 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 33 | 49:12.823 | +46.257s | 1:25.203 | 27 | ||
18 | 5 | Karun Chandhok * | Mahindra Racing | 33 | 48:51.269 | +52.703s | 1:25.136 | 32 | ||
19 | 10 | Jarno Trulli (P) | Trulli | 31 | 46:10.019 | +2 laps | 1:25.452 | 31 | ||
20 | 11 | Lucas di Grassi * | Audi Sport ABT | 33 | 48:18.980 | 1:25.391 | 19 |
(P) = ポールポジション/(FL) = ファステスト
* 5号車 (チャンドック)最大電気使用量を超過したので28秒のペナルティを受けました。
* 11号車 (ディ・グラッシ) は規格外のパーツの使用によりレースから除外されました。
Qualifying results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 6 | 1:21.547s | ||||
02 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 5 | 1:21.623s | +0.076s | |||
03 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 6 | 1:21.685s | +0.138s | |||
04 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 5 | 1:21.710s | +0.163s | |||
05 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 5 | 1:21.754s | +0.207s | |||
06 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 5 | 1:21.861s | +0.314s | |||
07 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 5 | 1:21.911s | +0.364s | |||
08 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 5 | 1:21.917s | +0.370s | |||
09 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 6 | 1:21.978s | +0.431s | |||
10 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 4 | 1:22.015s | +0.468s | |||
11 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 6 | 1:22.032s | +0.485s | |||
12 | 28 | Scott Speed | Andretti | 4 | 1:22.096s | +0.549s | |||
13 | 99 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 6 | 1:22.310s | +0.763s | |||
14 | 3 | Jaime Alguersuari * | Virgin Racing | 5 | 1:22.395s | +0.848s | |||
15 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 4 | 1:22.437s | +0.890s | |||
16 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 5 | 1:22.444s | +0.897s | |||
17 | 88 | Charles Pic | NEXTEV TCR | 5 | 1:22.464s | +0.917s | |||
18 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 6 | 1:22.575s | +1.028s | |||
19 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 5 | 1:22.586s | +1.039s | |||
20 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 5 | 1:22.803s | +1.256s |
Practice 2 results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 11 | 1:22.032s | ||||
02 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 17 | 1:22.192s | +0.160s | |||
03 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 16 | 1:22.197s | +0.165s | |||
04 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 15 | 1:22.255s | +0.223s | |||
05 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 13 | 1:22.260s | +0.228s | |||
06 | 28 | Scott Speed | Andretti | 14 | 1:22.308s | +0.276s | |||
07 | 99 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 16 | 1:22.416s | +0.384s | |||
08 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 16 | 1:22.452s | +0.420s | |||
09 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 11 | 1:22.584s | +0.552s | |||
10 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 17 | 1:22.601s | +0.569s | |||
11 | 88 | Charles Pic | NEXTEV TCR | 17 | 1:22.763s | +0.731s | |||
12 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 11 | 1:22.820s | +0.788s | |||
13 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 14 | 1:22.856s | +0.824s | |||
14 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 15 | 1:22.977s | +0.945s | |||
15 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 14 | 1:22.982s | +0.950s | |||
16 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 15 | 1:23.315s | +1.283s | |||
17 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 18 | 1:23.342s | +1.310s | |||
18 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 15 | 1:23.452s | +1.420s | |||
19 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 15 | 1:23.882s | +1.850s | |||
20 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 14 | 1:24.773s | +2.741s |
Practice 1 results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 16 | 1:23.158s | ||||
02 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 18 | 1:24.731s | +1.573s | |||
03 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 16 | 1:24.782s | +1.624s | |||
04 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 17 | 1:24.870s | +1.712s | |||
05 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 17 | 1:25.017s | +1.859s | |||
06 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 19 | 1:25.021s | +1.863s | |||
07 | 28 | Scott Speed | Andretti | 16 | 1:25.105s | +1.947s | |||
08 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 18 | 1:25.123s | +1.965s | |||
09 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 18 | 1:25.127s | +1.969s | |||
10 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 19 | 1:25.135s | +1.977s | |||
11 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 18 | 1:25.183s | +2.025s | |||
12 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 15 | 1:25.269s | +2.111s | |||
13 | 99 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 19 | 1:25.342s | +2.184s | |||
14 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 19 | 1:25.370s | +2.212s | |||
15 | 88 | Charles Pic | NEXTEV TCR | 19 | 1:25.442s | +2.284s | |||
16 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 19 | 1:25.448s | +2.290s | |||
17 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 16 | 1:25.465s | +2.307s | |||
18 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 18 | 1:25.474s | +2.316s | |||
19 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 18 | 1:25.648s | +2.490s | |||
20 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 17 | 1:25.814s | +2.656s |
source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com