ROUND7 モロッコePrix レースデータ
5月9日に行われたロングビーチePrixのレースリザルトです。
上の表から順に、
「本戦結果」
「予選結果」
「フリー走行2の結果」
「フリー走行1の結果」
となります。
Race results |
||||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | BEST | ON LAP | |
01 | 9 | Sébastien Buemi (P) | e.dams-Renault | 47 | 48:05.225 | 56.100 | 41 | |||
02 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 47 | 48:07.379 | +2.154s | 56.056 | 44 | ||
03 | 99 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 47 | 48:09.859 | +4.634s | 55.657 | 38 | ||
04 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 47 | 48:10.026 | +4.801s | 56.286 | 36 | ||
05 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 47 | 48:11.106 | +5.881s | 56.067 | 42 | ||
06 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 47 | 48:16.257 | +11.032s | 56.389 | 36 | ||
07 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 47 | 48:31.697 | +26.472s | 56.586 | 31 | ||
08 | 88 | Charles Pic | NEXTEV TCR | 47 | 48:54.763 | +49.538s | 56.761 | 29 | ||
09 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 47 | 48:57.883 | +52.658s | 56.972 | 9 | ||
10 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 47 | 48:58.161 | +52.936s | 56.528 | 31 | ||
11 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 47 | 49:04.209 | +58.984s | 57.214 | 28 | ||
12 | 28 | Scott Speed * | Andretti | 47 | 49:19.363 | +1:14.138 | 56.091 | 47 | ||
13 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 46 | 48:06.168 | +1 lap | 56.531 | 41 | ||
14 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 36 | 48:32.716 | 57.218 | 32 | |||
15 | 27 | Jean-Eric Vergne (FL) | Andretti | 33 | 39:00.515 | 55.157 | 32 | |||
16 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 28 | 32:56.706 | 56.426 | 23 | |||
17 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 24 | 29:59.236 | 55.891 | 19 | |||
18 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 14 | 18:25.493 | 56.956 | 14 | |||
19 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 0 | ||||||
20 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 0 |
(P) = ポールポジション/(FL) = ファステスト
* 28号車 (スピード) は最大電気使用量を超過したので33秒のペナルティを受けました。
Qualifying results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 6 | 53.478s | ||||
02 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 7 | 53.669s | +0.191s | |||
03 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 8 | 53.702s | +0.224s | |||
04 | 99 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 6 | 53.712s | +0.234s | |||
05 | 6 | Loic Duval * | Dragon Racing | 6 | 53.804s | +0.326s | |||
06 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 7 | 53.891s | +0.412s | |||
07 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 6 | 53.909s | +0.431s | |||
08 | 3 | Jaime Alguersuari * | Virgin Racing | 6 | 54.021s | +0.543s | |||
09 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 6 | 54.035s | +0.557s | |||
10 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 6 | 54.133s | +0.655s | |||
11 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 5 | 54.175s | +0.697s | |||
12 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 6 | 54.253s | +0.775s | |||
13 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 6 | 54.260s | +0.782s | |||
14 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 9 | 54.339s | +0.861s | |||
15 | 28 | Scott Speed | Andretti | 7 | 54.347s | +0.869s | |||
16 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 7 | 54.462s | +0.984s | |||
17 | 23 | Nick Heidfeld * | Venturi | 9 | 54.502s | +1.024s | |||
18 | 88 | Charles Pic | NEXTEV TCR | 6 | 54.652s | +1.174s | |||
19 | 5 | Karun Chandhok * | Mahindra Racing | 5 | 54.858s | +1.380s | |||
20 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 2 | 56.938s | +3.460s |
* 6号車 (デュバル)はリチャージャブル・エナジー・ストレージ・システムの変更により、10位グリッド順が下がりました。
* 3号車 (アルグエスアリ)はリチャージャブル・エナジー・ストレージ・システムの変更により、10位グリッド順が下がりました。
* 5号車 (チャンドック)はリチャージャブル・エナジー・ストレージ・システムの変更により、10位グリッド順が下がりました。
* 23号車 (ハイデフェルト)は最大電気使用量を超過したのでファステストのタイムが削除されました。
Practice 2 results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 17 | 53.770s | ||||
02 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 21 | 53.872s | +0.102s | |||
03 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 17 | 54.007s | +0.237s | |||
04 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 19 | 54.189s | +0.419s | |||
05 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 21 | 54.220s | +0.450s | |||
06 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 21 | 54.332s | +0.562s | |||
07 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 21 | 54.373s | +0.603s | |||
08 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 21 | 54.408s | +0.638s | |||
09 | 28 | Scott Speed | Andretti | 13 | 54.645s | +0.875s | |||
10 | 99 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 16 | 54.693s | +0.923s | |||
11 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 10 | 54.744s | +0.974s | |||
12 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 16 | 54.764s | +0.994s | |||
13 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 16 | 54.916s | +1.146s | |||
14 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 16 | 54.976s | +1.206s | |||
15 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 13 | 55.071s | +1.301s | |||
16 | 88 | Charles Pic | NEXTEV TCR | 19 | 55.124s | +1.354s | |||
17 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 16 | 55.485s | +1.715s | |||
18 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 15 | 55.712s | +1.942s | |||
19 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 13 | 55.981s | +2.211s | |||
20 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 16 | 56.163s | +2.393s |
Practice 1 results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 36 | 54.171s | ||||
02 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 36 | 54.286s | +0.115s | |||
03 | 88 | Charles Pic | NEXTEV TCR | 35 | 55.536s | +1.365s | |||
04 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 31 | 55.919s | +1.748s | |||
05 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 37 | 56.003s | +1.832s | |||
06 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 37 | 56.038s | +1.867s | |||
07 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 26 | 56.070s | +1.899s | |||
08 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 31 | 56.278s | +2.107s | |||
09 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 30 | 56.357s | +2.186s | |||
10 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 37 | 56.366s | +2.195s | |||
11 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 33 | 56.373s | +2.202s | |||
12 | 99 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 36 | 56.388s | +2.217s | |||
13 | 28 | Scott Speed | Andretti | 24 | 56.392s | +2.221s | |||
14 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 28 | 56.448s | +2.277s | |||
15 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 38 | 56.539s | +2.368s | |||
16 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 34 | 56.539s | +2.624s | |||
17 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 25 | 56.891s | +2.720s | |||
18 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 26 | 57.010s | +2.839s | |||
19 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 33 | 57.100s | +2.929s | |||
20 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 22 | 57.248s | +3.077s |
source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com