ROUND6 ロングビーチePrix レースデータ
4月4日に行われたロングビーチePrixのレースリザルトです。
上の表から順に、
「本戦結果」
「予選結果」
「フリー走行3の結果」
「フリー走行2の結果」
「フリー走行1の結果」
となります。
目次 Race results |
||||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | BEST | ON LAP | |
01 | 99 | Nelson Piquet | China Racing | 39 | 46:01.971 | 59.400 | 32 | |||
02 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 39 | 46:03.676 | +1.705s | 59.574 | 28 | ||
03 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 39 | 46:04.965 | +2.994s | 59.371 | 24 | ||
04 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 39 | 46:05.489 | +3.518s | 59.610 | 28 | ||
05 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 39 | 46:10.815 | +8.844s | 59.459 | 27 | ||
06 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 39 | 46:15.431 | +13.460s | 59.583 | 19 | ||
07 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 39 | 46:18.142 | +16.171s | 59.530 | 27 | ||
08 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 39 | 46:19.946 | +17.975s | 59.631 | 29 | ||
09 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 39 | 46:20.407 | +18.436s | 59.239 | 31 | ||
10 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 39 | 46:22.389 | +20.418s | 59.768 | 27 | ||
11 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 39 | 46:23.297 | +21.326s | 59.791 | 25 | ||
12 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 39 | 46:34.888 | +32.917s | 1:00.133 | 35 | ||
13 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 39 | 46:40.563 | +38.592s | 59.956 | 31 | ||
14 | 8 | Nicolas Prost (FL) | e.dams-Renault | 39 | 46:44.346 | +42.375s | 58.973 | 34 | ||
15 | 66 | Daniel Abt (P) | Audi Sport ABT | 39 | 46:46.332 | +44.361s | 59.747 | 15 | ||
16 | 88 | Charles Pic | China Racing | 39 | 47:00.096 | +58.125s | 59.379 | 33 | ||
17 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 27 | 34:41.747 | +12 laps | 1:00.252 | 26 | ||
18 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 22 | 29:43.659 | +17 laps | 59.241 | 13 | ||
19 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 7 | 10:32.117 | +32 laps | 1:01.409 | 3 | ||
20 | 28 | Scott Speed | Andretti | 3 | 3:09.316 | +36 laps | 1:00.810 | 3 |
(P) = ポールポジション/(FL) = ファステスト
Qualifying results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 9 | Sébastien Buemi * | e.dams-Renault | 8 | 56.853s | ||||
02 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 8 | 56.937s | +0.084s | |||
03 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 6 | 56.944s | +0.091s | |||
04 | 99 | Nelson Piquet | China Racing | 6 | 56.974s | +0.121s | |||
05 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 5 | 57.083s | +0.230s | |||
06 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 7 | 57.106s | +0.253s | |||
07 | 55 | Antonio Felix da Costa * | Amlin Aguri | 6 | 57.149s | +0.296s | |||
08 | 28 | Scott Speed | Andretti | 7 | 57.156s | +0.303s | |||
09 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 8 | 57.184s | +0.331s | |||
10 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 7 | 57.261s | +0.408s | |||
11 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 6 | 57.304s | +0.451s | |||
12 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 6 | 57.347s | +0.494s | |||
13 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 6 | 57.417s | +0.564s | |||
14 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 5 | 57.449s | +0.596s | |||
15 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 6 | 57.508s | +0.655s | |||
16 | 88 | Charles Pic | China Racing | 6 | 57.818s | +0.965s | |||
17 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 5 | 57.905s | +1.052s | |||
18 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 8 | 57.921s | +1.068s | |||
19 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 5 | 57.950s | +1.097s | |||
20 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 2 | 1:12.813s | +15.960s |
* 9号車 (ブエミ)は エネルギーの使いすぎにより予選最終ラップが無効となりました。
* 99号車 (ダ・コスタ)は エネルギーの使いすぎにより予選最終ラップが無効となりました。
* 99号車 (ダ・コスタ)は エネルギーの使いすぎにより予選最終ラップが無効となりました。
Practice 3 results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 4 | 57.293s | ||||
02 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 7 | 57.597s | +0.304s | |||
03 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 18 | 57.637s | +0.344s | |||
04 | 99 | Nelson Piquet | China Racing | 8 | 57.675s | +0.382s | |||
05 | 28 | Scott Speed | Andretti | 13 | 57.687s | +0.394s | |||
06 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 9 | 57.694s | +0.401s | |||
07 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 20 | 57.758s | +0.465s | |||
08 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 5 | 57.817s | +0.524s | |||
09 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 6 | 57.973s | +0.680s | |||
10 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 6 | 57.982s | +0.689s | |||
11 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 7 | 58.021s | +0.728s | |||
12 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 10 | 58.027s | +0.734s | |||
13 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 18 | 58.038s | +0.745s | |||
14 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 20 | 58.174s | +0.881s | |||
15 | 88 | Charles Pic | China Racing | 15 | 58.300s | +1.007s | |||
16 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 8 | 58.538s | +1.245s | |||
17 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 13 | 58.583s | +1.290s | |||
18 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 4 | 58.805s | +1.512s | |||
19 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 19 | 58.922s | +1.629s | |||
20 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 16 | 1:00.085s | +2.792s |
Practice 2 results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 14 | 57.305s | ||||
02 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 18 | 58.078s | +0.773s | |||
03 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 18 | 58.453s | +1.148s | |||
04 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 16 | 58.454s | +1.149s | |||
05 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 5 | 58.613s | +1.308s | |||
06 | 28 | Scott Speed | Andretti | 13 | 59.308s | +2.003s | |||
07 | 99 | Nelson Piquet | China Racing | 17 | 59.497s | +2.192s | |||
08 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 17 | 59.650s | +2.345s | |||
09 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 18 | 59.736s | +2.431s | |||
10 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 13 | 59.756s | +2.451s | |||
11 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 17 | 59.928s | +2.623s | |||
12 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 15 | 1:00.009s | +2.704s | |||
13 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 6 | 1:00.065s | +2.760s | |||
14 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 17 | 1:00.128s | +2.823s | |||
15 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 14 | 1:00.280s | +2.975s | |||
16 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 16 | 1:00.348s | +3.043s | |||
17 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 17 | 1:00.540s | +3.235s | |||
18 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 6 | 1:01.338s | +4.033s | |||
19 | 88 | Charles Pic | China Racing | 6 | 1:04.535s | +7.230s | |||
20 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 3 | 1:08.530s | +11.225s |
Practice 1 results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 99 | Nelson Piquet | China Racing | 18 | 59.723s | ||||
02 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 18 | 59.977s | +0.254s | |||
03 | 28 | Scott Speed | Andretti | 9 | 1:00.037s | +0.314s | |||
04 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 11 | 1:00.074s | +0.351s | |||
05 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 12 | 1:00.097s | +0.374s | |||
06 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 12 | 1:00.119s | +0.396s | |||
07 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 13 | 1:00.157s | +0.434s | |||
08 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 12 | 1:00.167s | +0.444s | |||
09 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 14 | 1:00.196s | +0.473s | |||
10 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 14 | 1:00.250s | +0.527s | |||
11 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 13 | 1:00.406s | +0.683s | |||
12 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 13 | 1:00.422s | +0.699s | |||
13 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 13 | 1:00.917s | +1.194s | |||
14 | 88 | Charles Pic | China Racing | 14 | 1:00.988s | +1.265s | |||
15 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 15 | 1:01.163s | +1.440s | |||
16 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 10 | 1:01.212s | +1.489s | |||
17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 14 | 1:01.257s | +1.534s | |||
18 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 14 | 1:01.447s | +1.724s | |||
19 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 10 | 1:01.456s | +1.733s | |||
20 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 11 | 1:01.572s | +1.849s |
source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com