ROUND2 プトラジャヤePrix レースデータ
11月22日に行われたプトラジャヤePrixのレースリザルトです。
上の表から順に、
「本戦結果」
「予選結果」
「フリー走行1の結果」
となります。
Race results |
||||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | BEST | ON LAP | |
01 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 31 | 51:11.979 | 1:25.565 | 13 | |||
02 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 31 | 51:16.154 | ++4.175s | 1:25.224 | |||
03 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 31 | 51:17.718 | ++5.739s | 1:25.121 | 30 | ||
04 | 8 | Nicolas Prost (P) | e.dams-Renault | 31 | 51:21.531 | ++9.552s | 1:25.306 | 27 | ||
05 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 31 | 51:25.701 | ++13.722s | 1:25.449 | 16 | ||
06 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 31 | 51:29.137 | ++17.158s | 1:25.087 | 28 | ||
07 | 6 | Oriol Servia | Dragon Racing | 31 | 51:30.600 | ++18.621s | 1:25.582 | 29 | ||
08 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 31 | 51:31.905 | ++19.926s | 1:25.334 | 29 | ||
09 | 3 | Jaime Alguersuari (FL) | Virgin Racing | 31 | 51:32.032 | ++20.053s | 1:24.429 | 20 | ||
10 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 31 | 51:57.642 | ++45.663s | 1:26.210 | 7 | ||
11 | 88 | Ho-Pin Tung | China Racing | 31 | 52:07.812 | ++55.833s | 1:26.800 | 24 | ||
12 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 31 | 52:08.605 | ++56.626s | 1:24.551 | 26 | ||
13 | 28 | Matthew Brabham | Andretti | 31 | 52:17.015 | ++1:05.036 | 1:24.583 | 29 | ||
14 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 30 | 49:51.332 | ++1 lap | 1:24.599 | 29 | ||
15 | 27 | Franck Montagny | Andretti | 30 | 52:01.629 | ++1 lap | 1:24.446 | 28 | ||
16 | 77 | Katherine Legge | Amlin Aguri | 28 | 51:45.561 | ++3 laps | 1:26.498 | 24 | ||
17 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 28 | 52:30.219 | ++3 laps | 1:26.712 | 22 | ||
18 | 99 | Nelson Piquet | China Racing | |||||||
19 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | |||||||
20 | 18 | Michela Cerruti | Trulli |
(P) = Started race on pole/(FL) = Fastest lap of the race
Qualifying results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 6 | 1.21.779s | ||||
02 | 6 | Oriol Servia | Dragon Racing | 4 | 1.22.010s | +0.231s | |||
03 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 6 | 1.22.215s | +0.436s | |||
04 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 7 | 1.22.235s | +0.456s | |||
05 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 4 | 1.22.342s | +0.563s | |||
06 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 4 | 1.22.347s | +0.568s | |||
07 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 3 | 1.22.612s | +0.833s | |||
08 | 99 | Nelson Piquet | China Racing | 4 | 1.22.620s | +0.841s | |||
09 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 5 | 1.22.720s | +0.941s | |||
10 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 4 | 1.22.816s | +1.037s | |||
11 | 28 | Matthew Brabham | Andretti | 4 | 1.22.941s | +1.162s | |||
12 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 4 | 1.23.194s | +1.415s | |||
13 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 4 | 1.23.240s | +1.461s | |||
14 | 27 | Franck Montagny | Andretti | 5 | 1.23.697s | +1.918s | |||
15 | 18 | Michela Cerruti | Trulli | 4 | 1.23.857s | +2.078s | |||
16 | 88 | Ho-Pin Tung | China Racing | 4 | 1.23.894s | +2.115s | |||
17 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 3 | 1.25.319s | +3.540s | |||
18 | 77 | Katherine Legge | Amlin Aguri | 5 | 1.25.823s | +4.044s | |||
19 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 1 | |||||
20 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 1 |
Practice 1 results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | ||
01 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 20 | 1.21.496s | ||||
02 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 19 | 1.22.043s | ||||
03 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 17 | 1.22.256s | ||||
04 | 6 | Oriol Servia | Dragon Racing | 19 | 1.22.584s | ||||
05 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 21 | 1.22.674s | ||||
06 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 23 | 1.22.825s | ||||
07 | 28 | Mathew Brabham | Andretti | 19 | 1.22.961s | ||||
08 | 27 | Franck Montagny | Andretti | 10 | 1.23.287s | ||||
09 | 99 | Nelson Piquet | China Racing | 25 | 1.23.370s | ||||
10 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 12 | 1.23.414s | ||||
11 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 24 | 1.24.532s | ||||
12 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 17 | 1.24.671s | ||||
13 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 22 | 1.24.825s | ||||
14 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 21 | 1.24.826s | ||||
15 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 17 | 1.25.287s | ||||
16 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 17 | 1.25.338s | ||||
17 | 77 | Katherine Legge | Amlin Aguri | 13 | 1.26.174s | ||||
18 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 15 | 1.26.373s | ||||
19 | 88 | Ho-Pin Tung | China Racing | 22 | 1.26.620s | ||||
20 | 18 | Michela Cerruti | Trulli | 15 | 1.27.360s |
source: www.fiaformulae.com
source: www.fia.com